Final Grades for Physics 2414

Final grades are listed below. The first and second rows in the chart indicate the total possible points.

Grades are posted using the code you wrote on your initial survey taken in your discussion section.

You may pick up your final exam, your last two homework problems, and your last two group problems outside of my office. There were 215 points on the final. The high grade on the final was 211, and the average was 119. The curve on the final was approximately:

A: 160-215 points
B: 130-159 points
C: 90-129 points
D: 60- 89 points
F: 0- 59 points

The final curve for the entire class is:

A: 749-1000 points
B: 642-749 points
C: 509-642 points
D: 410-509 points
F: 0-410 points


Code Reading Questions Graded Reading Group Probs Homework Participation Tests Final Total Percent Grade  
Possible 40 40 110 160 15 420 215 1000 100    
0000000123 12 6 39.8 52.0 10 55 0        
0003 10 5 29.5 7.0 10 45 0        
0009 36 37 94.0 147.5 15 220 146 696 69.6 B  
0019 40 39 105.5 157.0 15 206 145 708 70.8 B  
00325 40 35 99.0 141.0 15 170 82 582 58.2 C  
003911 36 36 103.0 149.0 15 267 152 758 75.8 A -
00718 40 38 91.5 154.0 15 319 125 783 78.3 A -
010879 28 34 93.0 126.0 15 145 130 571 57.1 C  
016994019 32 39 102.0 144.5 15 324 166 823 82.3 A  
01812 40 40 89.5 97.0 15 290 149 721 72.1 B  
02041979 36 36 103.5 155.0 15 207 109 662 66.2 B -
0219 32 39 103.0 150.0 15 271 146 756 75.6 A -
02221977 40 37 100.5 157.0 15 362 211 923 92.3 A +
0307 40 20 98.5 155.0 15 202 122 653 65.3 B -
0420 32 16 104.5 145.0 15 255 119 687 68.7 B  
0471490 28 14 33.0 59.5 10 191 144 480 48.0 D  
0507 40 35 97.5 147.5 15 303 117 755 75.5 A -
0517 36 38 93.5 152.0 10 275 132 737 73.7 B +
0524 4 35 16.5 11.0 10 0 0        
0531792209 36 38 100.7 131.5 15 208 121 650 65.0 B -
0602242079 32 36 101.5 157.0 15 211 132 685 68.5 B  
0605 28 38 98.5 149.5 15 247 184 760 76.0 A -
062280 40 37 102.5 156.0 15 358 174 883 88.3 A +
063198 20 35 64.0 82.5 15 223 70 510 51.0 C -
0664 40 31 102.0 144.5 15 219 117 669 66.9 B -
0722197200 0 0 0.0 0.0 5 0 0        
072580 36 35 100.0 118.5 15 252 150 707 70.7 B  
0802732060 40 37 88.0 130.0 15 170 62 542 54.2 C -
0874 32 37 81.5 121.0 15 227 133 647 64.7 B -
0901 36 37 105.0 139.0 10 268 112 707 70.7 B  
090365 40 37 97.5 156.0 15 266 107 719 71.9 B  
090678 40 34 101.0 151.0 15 158 101 600 60.0 C  
0916 40 20 101.0 152.0 15 340 167 835 83.5 A  
100179 40 36 104.5 154.0 15 330 173 853 85.3 A  
1017 36 35 88.0 128.5 15 152 68 523 52.3 C -
102678 24 12 97.0 142.0 15 309 150 749 74.9 A -
10680 36 38 98.5 130.0 15 192 98 608 60.8 C  
110375 40 35 89.0 137.5 15 217 144 678 67.8 B  
110478 32 36 93.0 95.5 15 139 64 475 47.5 D  
112077 28 34 91.0 104.5 15 175 100 548 54.8 C  
1121 36 38 96.5 124.0 15 161 101 572 57.2 C  
112378 12 4 82.5 75.5 15 251 110 550 55.0 C  
121212 40 36 79.5 104.5 10 153 100 523 52.3 C -
121478 40 37 100.0 150.5 15 247 109 699 69.9 B  
122679 32 34 98.0 136.5 15 181 73 570 57.0 C  
1227 40 34 102.0 137.5 15 212 103 644 64.4 B -
123079 8 4 46.0 9.0 5 62 0        
123179 32 33 98.5 110.0 15 141 82 512 51.2 C -
12476 28 36 71.0 95.0 15 169 57 471 47.1 D  
1313 40 35 93.5 157.0 15 222 80 643 64.3 B -
1365 40 38 98.5 119.5 15 238 120 669 66.9 B  
1389 24 12 62.5 52.0 10 67 0        
139713 4 2 29.5 8.0 10 44 0        
1426 20 10 24.0 53.5 10 130 0 248 24.8 F  
1492 40 37 94.0 149.5 15 191 121 648 64.8 B -
1492 4 2 15.0 0.0 10 21 0        
155111280 12 6 0.0 114.0 10 204 134 480 48.0 D  
1598 40 35 99.0 153.0 15 235 128 705 70.5 B  
1642 32 35 95.5 111.5 15 166 107 562 56.2 C  
1678 28 35 68.5 20.5 10 107 22 291 29.1 F  
1680weas 40 38 104.0 136.5 15 296 177 807 80.7 A  
1731 32 38 102.5 151.0 15 302 164 805 80.5 A  
1962 32 38 105.0 137.5 15 292 149 769 76.9 A -
1963 36 35 97.4 137.0 15 238 142 700 70.0 B  
1969 40 36 96.5 151.5 15 265 103 707 70.7 B  
1977 40 34 97.5 116.5 15 149 78 530 53.0 C -
198611 40 36 102.5 147.5 15 288 113 742 74.2 B +
2020 18 9 10.0 9.0 0 137 49 232 23.2 F  
2200 12 6 19.0 33.5 10 51 0        
2214 36 38 88.5 148.0 15 318 134 778 77.8 A -
2240 40 37 100.5 153.0 15 231 127 704 70.4 B  
22414 12 6 17.5 26.5 10 22 0        
2304 40 38 103.5 148.5 15 282 148 775 77.5 A -
2369 40 36 92.0 144.0 15 208 117 652 65.2 B -
2417 40 34 102.0 130.0 10 187 127 630 63.0 C +
2423 32 16 80.0 148.0 15 273 165 729 72.9 B +
2433 24 33 69.0 126.5 15 149 64 481 48.1 D  
2506 40 38 96.5 156.0 15 285 162 793 79.3 A  
2520 28 38 36.0 43.5 5 156 0 307 30.7 F  
2525 28 36 86.0 153.0 10 271 146 730 73.0 B +
2616 40 35 92.5 145.5 15 202 122 652 65.2 B -
2718281828 24 35 75.5 139.0 15 283 162 734 73.4 B +
2721 36 34 102.0 150.0 15 169 117 623 62.3 C +
2806 32 37 86.0 137.0 15 191 67 565 56.5 C  
2814M 28 14 72.0 76.0 10 211 0 411 41.1 D -
300GAME 24 37 46.5 60.0 10 228 45 451 45.1 D  
31031 40 34 91.0 53.5 10 203 79 511 51.1 C -
3113 20 33 68.0 94.0 10 143 0        
31198 40 40 102.0 128.0 15 251 0 576 57.6 C  
3124 40 39 63.5 80.0 10 141 0 374 37.4 F  
3131 36 40 95.0 151.0 15 336 167 840 84.0 A  
3173 40 38 104.0 156.5 15 288 179 821 82.1 A  
32453692 36 18 80.5 116.5 15 185 102 553 55.3 C  
32498 40 38 105.5 155.0 15 342 181 877 87.7 A  
3321 24 12 72.0 57.0 15 187 142 509 50.9 C -
3381908 4 2 0.0 0.0 5 45 39 95 9.5 F -
342043 36 37 97.0 154.0 15 215 119 673 67.3 B  
3552 28 37 100.0 122.0 14 241 123 665 66.5 B -
3553 40 35 96.5 148.0 15 198 115 648 64.8 B -
3625 36 36 57.0 65.0 5 105 73 377 37.7 F  
3645 20 10 64.0 23.0 15 170 0 302 30.2 F  
3679327310 36 36 95.5 144.5 15 245 119 691 69.1 B  
3726679 32 16 95.5 147.0 15 220 102 628 62.8 C +
3913 40 36 100.5 155.5 15 264 141 752 75.2 A -
4042 40 36 95.0 148.5 15 209 90 634 63.4 C +
41079 40 39 99.0 148.0 15 262 148 751 75.1 A -
41080 40 38 102.0 156.0 15 249 107 707 70.7 B  
4120 36 34 98.0 152.0 15 205 109 649 64.9 B -
4206 24 12 63.0 122.5 10 294 93 619 61.9 C +
4310 40 38 78.0 157.5 15 306 153 788 78.8 A -
4517 40 33 95.0 147.0 15 190 75 595 59.5 C  
4632 32 33 94.0 151.0 15 252 122 699 69.9 B  
4729 24 39 95.0 121.0 15 171 130 595 59.5 C  
4920 28 38 90.5 141.5 15 226 152 691 69.1 B  
4LLEPS 36 38 102.5 152.0 15 264 157 765 76.5 A -
5025 36 37 80.5 145.0 15 265 182 761 76.1 A -
54229 40 35 100.5 152.0 15 254 128 725 72.5 B +
5501 40 39 102.5 154.5 15 266 159 776 77.6 A -
5577 32 37 71.5 70.5 15 184 79 489 48.9 D +
5677 28 36 94.5 128.5 15 237 74 613 61.3 C +
57332632 24 12 99.5 82.5 15 188 112 533 53.3 C -
5788763 32 39 100.0 135.5 15 213 146 681 68.1 B  
5792057 34 35 85.5 144.5 15 170 97 581 58.1 C  
58790 36 36 94.0 151.5 15 285 141 759 75.9 A -
6016 40 36 102.0 144.0 15 226 112 675 67.5 B  
6068110 40 38 98.0 79.0 10 180 130 575 57.5 C  
6150 28 36 87.0 143.5 5 190 128 618 61.8 C +
6262 36 36 102.5 120.5 15 181 114 605 60.5 C  
65265 40 35 102.5 156.0 15 234 106 689 68.9 B  
6594 40 39 101.0 134.0 15 296 166 791 79.1 A -
6732 40 34 102.0 152.0 15 222 104 669 66.9 B  
6767 4 2 6.5 0.0 5 0 0        
6779 40 34 101.5 132.0 15 188 106 617 61.7 C +
6909 24 33 60.5 105.5 10 175 0        
7019 40 30 92.0 147.0 15 188 109 621 62.1 C +
7044 40 38 100.0 157.0 15 278 132 760 76.0 A -
7092 0 0 33.0 11.0 5 63 0 112 11.2 F -
7197 36 38 92.5 117.5 15 248 120 667 66.7 B -
72078 40 37 97.5 156.0 15 232 161 739 73.9 B +
73080 36 38 100.5 156.0 15 285 173 804 80.4 A  
73179 4 35 6.0 11.0 10 0 0        
73180 40 38 103.5 152.5 15 225 122 696 69.6 B  
77551924 40 35 102.5 156.0 15 240 105 694 69.4 B  
78105 40 38 86.0 130.5 10 226 91 622 62.2 C +
7829 32 34 82.0 148.5 10 165 95 567 56.7 C  
808 36 39 89.0 107.5 15 155 70 512 51.2 C -
81266 40 38 84.5 137.0 15 282 131 728 72.8 B +
8252 16 8 82.0 103.5 10 203 71 494 49.4 D +
8296 36 34 92.5 95.5 15 203 62 538 53.8 C -
8306 31 36 100.5 148.5 15 215 154 700 70.0 B  
83079 40 36 93.0 151.5 15 303 182 821 82.1 A  
8349786 4 2 36.5 8.5 5 42 0        
8767 36 38 59.0 120.5 15 198 95 562 56.2 C  
8790 32 39 106.0 155.0 15 300 149 796 79.6 A  
880917536 8 35 0.0 9.0 5 35 0        
8888 32 37 84.0 158.0 15 280 149 755 75.5 A -
88an 40 37 100.7 155.0 15 144 64 556 55.6 C  
8910 40 38 98.5 157.0 15 292 185 826 82.6 A  
91056 40 36 103.5 156.5 15 275 174 800 80.0 A  
91976 40 37 102.5 155.0 15 308 167 825 82.5 A  
92678 4 2 6.0 12.0 5 0 0        
9484 40 38 99.0 148.0 15 197 156 693 69.3 B  
9505 36 38 93.0 143.0 10 228 102 650 65.0 B -
9572 40 36 97.9 158.0 15 232 115 694 69.4 B  
9722385157 36 35 99.0 131.5 15 186 122 625 62.5 C +
9742 40 36 96.5 155.0 15 238 169 750 75.0 A -
9825281 40 38 99.5 148.0 15 241 102 684 68.4 B  
98309 40 37 97.0 155.0 15 237 125 706 70.6 B  
9877 36 35 100.0 138.5 10 183 91 594 59.4 C  
9920 40 20 99.0 151.0 15 222 150 697 69.7 B  
A316 0 0 13.5 0.0 10 0 0        
AACC 40 37 96.5 145.0 15 205 78 617 61.7 C +
ATOWN 40 35 98.0 121.0 15 186 69 564 56.4 C  
B7102 12 6 34.0 56.0 10 44 0        
BRANDO 36 36 93.0 140.0 15 153 119 592 59.2 C  
CADMAN 32 36 72.5 138.0 15 225 105 624 62.4 C +
CALDWELL 40 38 88.5 102.5 15 176 90 550 55.0 C  
Casablanca 28 36 87.5 147.0 15 259 125 698 69.8 B  
Cline 35 37 90.5 156.5 15 180 111 625 62.5 C +
d6p30R 40 35 95.0 150.5 15 217 146 699 69.9 B  
Dentistry 40 35 102.5 153.0 15 150 71 567 56.7 C  
DIESEL 40 38 91.0 134.5 15 201 88 608 60.8 C  
dot79 4 2 19.5 0.0 10 0 0        
ECYAMBEW 28 36 79.5 136.0 10 162 113 565 56.5 C  
gheen005 32 40 102.5 160.0 15 324 136 810 81.0 A  
HARLEYMAN 40 37 95.0 142.0 15 199 134 662 66.2 B -
imani 40 34 101.0 143.0 15 190 146 669 66.9 B  
jaan0723 28 37 71.5 131.5 5 148 58 479 47.9 D  
JENJER 28 38 50.0 140.0 10 261 127 654 65.4 B -
JESUS 36 38 99.5 117.5 15 229 123 658 65.8 B -
JR8095 40 37 98.0 129.0 15 179 52 550 55.0 C  
KS13 36 37 91.5 143.0 15 184 103 610 61.0 C +
Natinator 36 39 98.5 152.0 15 263 59 663 66.3 B -
None 4 2 17.5 9.5 0 180 0 213 21.3 F  
None 0 0 0.0 0.0 0 0 0        
None 40 36 62.5 53.0 5 157 83 437 43.7 D  
None 0 0 0.0 0.0 0 0 0        
None 0 37 0.0 0.0 0 0 0        
None 4 2 0.0 0.0 0 28 0        
None 0 0 0.0 0.0 0 0 0        
None 36 35 86.5 144.0 10 207 100 619 61.9 C +
orange 28 14 55.5 33.5 10 150 0 291 29.1 F  
pass27 8 4 76.5 79.0 10 256 106 540 54.0 C -
POOKISS 40 36 98.5 154.0 15 192 101 637 63.7 C +
REGENCY 32 33 64.5 67.5 15 127 86 425 42.5 D -
RENNSTIMPY 12 35 74.0 36.0 10 123 45 335 33.5 F  
Rian 36 35 100.5 146.5 15 270 137 740 74.0 B +
RIPPLES 40 34 102.0 158.0 15 231 115 695 69.5 B  
Roughyeh 40 35 88.5 138.0 15 326 183 826 82.6 A  
RUFRED 40 39 98.5 154.0 15 294 138 779 77.9 A -
SingleD 26 37 104.0 138.5 15 193 97 611 61.1 C +
SMACKDOWN 12 6 0.0 0.0 10 20 0        
TGA8811 28 37 62.0 47.0 10 127 50 361 36.1 F  
TIGGER 12 6 0.0 26.0 5 36 0 85 8.5 F -
Titleist 28 36 73.0 64.0 15 201 0 417 41.7 D -
TUFF 40 36 102.5 153.5 15 222 170 739 73.9 B +
WHEELIE 32 36 95.0 136.0 15 178 158 650 65.0 B -


Last Updated on 12/21/99
By Dr. Michael G. Strauss