Devoted to the Preservation of Family Histories, Genealogical Information and DNA

Ancestry

Ancestors

DNA

DNA Results
Research | Genealogy | Parker DNA Project | Wildlife | Video Project | Photo Viewer
Ancestry
Family Groups
My Pedigree
DNA
DNA Participation
DNA Searching
DNA Links
DNA Sponsorships
DNA Reports
Y-DNA Comparison
My Ancestral DNA
Genealogy Documents
Books
Headstones
Obituaries
Miscellaneous
Genealogy Links
Photo Viewer
Photo reservation

 

 

 

 

 

Parker DNA Results (All Loci)

ID %
M
a
t
c
h
Y
S
e
a
r
c
h
S
M
G
F
D
Y
S
1
9
a




D
Y
S
1
9
b




D
Y
S
3
8
5
a



D
Y
S
3
8
5
b



D
Y
S
3
8
8




D
Y
S
3
8
9
I



D
Y
S
3
8
9
I
I


D
Y
S
3
9
0




D
Y
S
3
9
1




D
Y
S
3
9
2




D
Y
S
3
9
3




D
Y
S
3
9
5
S
1
a

D
Y
S
3
9
5
S
1
b

D
Y
S
4
0
6
S
1


D
Y
S
4
1
3
a



D
Y
S
4
1
3
b



D
Y
S
4
2
5




D
Y
S
4
2
6




D
Y
S
4
3
6




D
Y
S
4
3
7




D
Y
S
4
3
8




D
Y
S
4
3
9




D
Y
S
4
4
1




D
Y
S
4
4
2




D
Y
S
4
4
4




D
Y
S
4
4
5




D
Y
S
4
4
6




D
Y
S
4
4
7




D
Y
S
4
4
8




D
Y
S
4
4
9




D
Y
S
4
5
0




D
Y
S
4
5
2




D
Y
S
4
5
4




D
Y
S
4
5
5




D
Y
S
4
5
6




D
Y
S
4
5
8




D
Y
S
4
5
9
a



D
Y
S
4
5
9
b



D
Y
S
4
6
0




D
Y
S
4
6
1




D
Y
S
4
6
2




D
Y
S
4
6
3




D
Y
S
4
6
4
a



D
Y
S
4
6
4
b



D
Y
S
4
6
4
c



D
Y
S
4
6
4
d



D
Y
S
4
6
4
e



D
Y
S
4
6
4
f



D
Y
S
4
6
4
g



D
Y
S
4
7
2




D
Y
S
4
8
1




D
Y
S
4
8
7




D
Y
S
4
9
0




D
Y
S
4
9
2




D
Y
S
5
1
1




D
Y
S
5
2
0




D
Y
S
5
3
1




D
Y
S
5
3
4




D
Y
S
5
3
7




D
Y
S
5
5
7




D
Y
S
5
6
5




D
Y
S
5
6
8




D
Y
S
5
7
0




D
Y
S
5
7
2




D
Y
S
5
7
6




D
Y
S
5
7
8




D
Y
S
5
9
0




D
Y
S
5
9
4




D
Y
S
6
0
7




D
Y
S
6
1
7




D
Y
S
6
3
5




D
Y
S
6
4
0




D
Y
S
6
4
1




G
G
A
A
T
1
B
0
7

Y
C
A
I
I
a




Y
C
A
I
I
b




Y
G
A
T
A
A
1
0


Y
G
A
T
A
H
4



C
D
Y
a






C
D
Y
b






Family Group PF01 (HaploGroup=R1a1 )

Modal 100% Y S 15 0 12 14 12 13 29 25 10 11 13 17 17 11 22 22 12 12 12 14 11 10 13 12 14 13 12 26 20 31 8 11 11 11 16 15 9 10 11 13 11 22 12 15 15 16 0 0 0 8 23 13 12 12 11 21 12 14 12 17 13 11 18 12 18 8 8 11 15 12 23 12 10 9 19 23 14 12 35 39
P04 100% Y S 15 0 12 14 12 13 29 25 10 11 13 17 17 11 22 22 12 12 12 14 11 10 0 12 14 0 12 26 20 31 8 0 11 11 16 15 9 10 11 0 0 0 12 15 15 16 0 0 0 8 23 13 12 12 11 21 12 14 12 17 13 11 18 12 18 8 8 11 15 12 0 12 10 0 19 23 0 12 35 39
P06 96% Y S 15 0 12 14 12 13 29 25 11 11 13 0 0 0 0 0 0 12 0 14 0 10 0 0 0 0 0 26 20 31 0 0 11 11 0 15 9 10 0 0 0 0 12 15 15 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P17 95% Y S 15 0 12 14 12 13 29 25 10 11 13 0 0 0 0 0 0 12 0 14 11 10 0 12 0 0 0 26 20 31 0 0 11 11 16 15 9 10 11 0 0 0 12 15 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18 0 8 0 14 0 0 0 0 0 19 23 0 12 35 39
P20 92% Y S 15 0 12 14 12 13 29 25 10 11 13 0 0 0 0 0 0 12 0 14 0 10 0 0 0 0 0 26 20 30 0 0 11 11 0 15 9 10 0 0 0 0 12 15 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P31 100% Y S 15 0 12 14 12 13 29 25 10 11 13 0 0 0 0 0 0 12 0 14 0 10 0 0 0 0 0 26 20 31 0 0 11 11 0 15 9 10 0 0 0 0 12 15 15 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P37 98% Y S 15 0 12 14 12 13 29 25 10 11 13 0 0 0 0 0 0 12 0 14 11 10 13 12 14 13 12 26 20 31 0 12 11 11 16 15 9 10 11 13 11 22 12 15 15 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 23 0 0 9 19 23 14 12 0 0
P57 100% Y S 15 0 12 14 12 13 29 25 10 11 13 0 0 0 0 0 0 12 0 14 0 10 0 0 0 0 0 26 20 31 0 0 11 11 0 15 9 10 0 0 0 0 12 15 15 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P63 92% Y S 15 0 12 14 12 13 29 25 10 11 13 0 0 0 0 0 0 12 0 14 11 10 0 12 0 0 0 26 20 31 0 0 11 11 16 15 9 10 11 0 0 0 12 15 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18 0 8 0 14 0 0 0 0 0 19 23 0 12 34 39
P73 100% Y S 15 0 12 14 12 13 29 25 10 11 13 0 0 0 0 0 0 12 0 14 11 10 0 12 0 0 0 26 20 31 0 0 11 11 16 15 9 10 11 0 0 0 12 15 15 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18 0 8 0 15 0 0 0 0 0 19 23 0 12 35 39
P100 100% Y S 15 0 12 14 12 13 29 25 10 11 13 0 0 0 0 0 0 12 0 14 11 10 0 12 0 0 0 26 20 31 0 0 11 11 16 15 9 10 11 0 0 0 12 15 15 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18 0 8 0 15 0 0 0 0 0 19 23 0 12 35 39
P102 95% Y S 15 0 12 14 12 13 29 25 10 11 13 0 0 0 0 0 0 12 0 14 11 10 13 12 14 13 12 26 20 32 0 11 11 11 16 15 9 10 11 13 11 22 12 15 15 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 22 0 0 9 19 23 14 12 0 0
P119 100% Y S 15 0 12 14 12 13 29 25 10 11 13 0 0 0 0 0 0 12 0 14 11 10 0 12 0 0 0 26 20 31 0 0 11 11 16 15 9 10 11 0 0 0 12 15 15 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18 0 8 0 15 0 0 0 0 0 19 23 0 12 35 39
P130 100% Y S 15 0 12 14 12 13 29 25 10 11 13 0 0 0 0 0 0 12 0 14 11 10 13 12 14 13 12 26 20 31 0 11 11 11 16 15 9 10 11 13 11 22 12 15 15 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 23 0 0 9 19 23 14 12 0 0
P149 96% Y S 15 0 11 14 12 13 29 25 10 11 13 0 0 0 0 0 0 12 0 14 0 10 0 0 0 0 0 26 20 31 0 0 11 11 0 15 9 10 0 0 0 0 12 15 15 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Family Group PF02 (HaploGroup=R1b1c9* )

Modal 100% Y S 15 0 11 14 12 13 28 24 10 13 13 15 16 10 24 24 12 12 12 15 12 13 13 11 12 12 13 25 19 30 8 11 11 11 16 17 9 10 11 11 11 22 15 16 16 16 16 16 0 8 22 13 12 13 10 20 11 16 10 17 12 11 17 11 19 9 8 10 15 12 23 11 10 10 19 23 13 11 37 37
P13 99% Y S 15 0 11 14 12 13 28 24 10 13 13 15 16 10 24 24 12 12 12 15 12 13 0 11 12 0 13 25 19 30 8 0 11 11 16 17 9 10 11 0 0 0 15 16 16 16 0 0 0 8 22 13 12 13 10 20 11 16 10 17 12 11 17 11 19 9 8 10 15 12 0 11 10 0 19 23 0 11 36 37
P16 C 99% Y S 15 0 11 14 12 13 28 24 10 13 13 15 16 10 24 24 12 12 12 15 12 13 13 11 12 12 13 25 19 30 8 11 11 11 16 17 9 10 11 11 11 22 15 16 16 16 0 0 0 8 22 13 12 13 10 20 11 16 10 17 12 11 17 11 20 9 8 10 15 12 23 11 10 10 19 23 13 11 37 37
P16 F 99% Y S 15 0 11 14 12 13 28 24 10 13 13 15 16 10 24 24 12 12 12 15 12 13 0 11 12 0 13 25 19 30 8 0 11 11 16 17 9 10 11 0 0 0 15 16 16 16 0 0 0 8 22 13 12 13 10 20 11 16 10 17 12 11 17 11 20 9 8 10 15 12 0 11 10 0 19 23 0 11 37 37
P16 R 100% Y S 15 0 11 14 12 13 28 24 10 13 13 0 0 0 0 0 0 12 0 15 12 13 13 11 12 12 13 25 19 30 0 11 11 11 16 17 9 10 11 11 11 22 15 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 23 0 0 10 19 23 13 11 0 0
P21 100% Y S 15 0 11 14 12 13 28 24 10 13 13 15 16 10 24 24 12 12 12 15 12 13 0 11 12 0 13 25 19 30 8 0 11 11 16 17 9 10 11 0 0 0 15 16 16 16 0 0 0 8 22 13 12 13 10 20 11 16 10 17 12 11 17 11 19 9 8 10 15 12 0 11 10 0 19 23 0 11 37 37
P24 95% Y S 15 0 11 14 12 13 28 24 10 13 13 0 0 0 0 0 0 12 0 15 12 13 13 11 12 12 14 25 19 29 0 11 11 11 16 17 9 10 11 11 11 22 15 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 23 0 0 10 19 23 13 11 0 0
P25 95% Y S 15 0 12 14 12 13 28 24 10 13 13 0 0 0 0 0 0 12 0 15 12 13 13 11 12 12 13 25 19 29 0 11 11 11 16 17 9 10 11 11 11 22 15 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 23 0 0 10 19 23 13 11 0 0
P34 96% Y S 15 0 11 14 12 13 28 24 10 13 13 0 0 0 0 0 0 12 0 15 12 13 13 11 12 12 13 25 19 29 0 11 11 11 16 17 9 10 11 11 11 22 15 15 16 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 23 0 0 10 19 23 13 11 0 0
P36 97% Y S 15 0 11 14 12 13 28 24 10 13 13 0 0 0 0 0 0 12 0 15 12 13 13 0 0 12 0 25 19 29 0 0 11 11 16 17 9 10 11 11 11 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 23 0 0 10 19 23 13 11 0 0
P54 98% Y S 15 0 11 14 12 13 28 24 10 13 13 0 0 0 0 0 0 12 0 15 12 13 13 11 12 12 13 25 19 30 0 11 11 11 16 17 9 10 11 11 11 22 15 15 16 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 23 0 0 10 19 23 13 11 0 0
P56 100% Y S 15 0 11 14 12 13 28 24 10 13 13 0 0 0 0 0 0 12 0 15 12 13 13 11 12 12 13 25 19 30 0 11 11 11 16 17 9 10 11 11 11 22 15 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 23 0 0 10 19 23 13 11 0 0
P90 100% Y S 15 0 11 14 12 13 28 24 10 13 13 15 16 10 24 24 12 12 12 15 12 13 0 11 12 0 13 25 19 30 8 0 11 11 16 17 9 10 11 0 0 0 15 16 16 16 0 0 0 8 22 13 12 13 10 20 11 16 10 17 12 11 17 11 19 9 8 10 15 12 0 11 10 0 19 23 0 11 37 37
P127 100% Y S 15 0 11 14 12 13 28 24 10 13 13 0 0 0 0 0 0 12 0 15 12 13 0 11 0 0 0 25 19 30 0 0 11 11 16 17 9 10 11 0 0 0 15 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 19 0 8 0 15 0 0 0 0 0 19 23 0 11 37 37
P132 98% Y S 15 0 11 14 12 13 28 24 10 13 13 0 0 0 0 0 0 12 0 15 12 13 13 11 12 12 13 25 19 29 0 11 11 11 16 17 9 10 11 11 11 22 15 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 23 0 0 10 19 23 13 11 0 0
P178 97% Y S 15 0 11 14 12 13 28 24 10 13 13 0 0 0 0 0 0 12 0 15 12 13 0 11 0 0 0 25 19 29 0 0 11 11 16 17 9 10 11 0 0 0 15 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 19 0 0 0 15 0 0 0 0 0 19 23 0 11 37 37

Family Group PF03 (HaploGroup=R1b )

Modal 100% Y S 14 0 11 14 12 14 30 24 11 13 13 0 0 0 0 0 0 12 0 15 12 14 13 12 12 13 13 25 19 30 0 11 11 11 15 17 9 10 12 12 12 22 14 15 16 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 18 0 8 0 14 0 23 0 0 10 19 23 13 12 37 37
P18 97% Y S 14 0 11 14 12 14 30 24 11 13 13 0 0 0 0 0 0 12 0 15 12 14 0 12 0 0 0 25 19 30 0 0 11 11 15 17 9 10 12 0 0 0 14 15 15 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 18 0 8 0 14 0 0 0 0 0 19 23 0 12 37 37
P26 98% Y S 14 0 11 14 12 14 30 24 11 13 13 0 0 0 0 0 0 12 0 15 12 14 13 12 12 13 13 25 19 30 0 11 11 11 15 17 9 10 12 12 12 22 14 15 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 23 0 0 10 19 23 13 12 0 0
P51 92% Y S 14 0 11 14 12 14 30 24 11 13 13 0 0 0 0 0 0 12 0 15 12 15 0 12 0 0 0 25 19 30 0 0 11 11 15 17 9 10 12 0 0 0 14 15 15 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 18 0 8 0 14 0 0 0 0 0 19 23 0 12 36 37

Family Group PF04 (HaploGroup=I1c )

Modal 100% Y S 15 0 15 16 13 13 29 25 10 12 15 0 0 0 0 0 0 11 0 15 10 11 0 0 0 0 0 26 20 27 0 0 11 11 0 15 8 9 11 13 12 0 11 11 14 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 20 0 0 11 19 21 14 11 0 0
P05 100% Y S 15 0 15 16 13 13 29 25 10 12 15 0 0 0 0 0 0 11 0 15 0 11 0 0 0 0 0 26 20 27 0 0 11 11 0 15 8 9 0 0 0 0 11 11 14 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P38 96% Y S 15 0 15 16 13 13 29 24 10 12 15 0 0 0 0 0 0 11 0 15 10 11 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 11 11 0 0 0 0 11 13 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 20 0 0 11 19 21 14 11 0 0

Family Group PF05 (HaploGroup=R1b1c9* )

Modal 100% Y S 14 0 11 14 12 14 30 23 11 13 13 15 16 10 23 23 12 12 12 15 12 13 13 12 12 12 13 24 19 29 8 11 11 11 16 18 9 10 10 12 11 22 15 16 17 18 0 0 0 8 22 13 12 13 10 20 11 15 11 17 12 11 18 11 18 9 8 10 15 12 23 11 10 10 19 23 14 11 36 39
P01 96% Y S 14 0 11 14 12 14 30 23 11 13 13 15 16 10 23 23 12 12 12 15 12 13 0 12 12 0 13 24 19 29 8 0 11 11 16 18 9 10 10 0 0 0 16 16 17 18 0 0 0 8 22 13 12 13 10 20 11 15 11 16 12 11 18 11 18 9 8 10 15 12 0 11 10 0 19 23 0 11 36 38
P32 97% Y S 14 0 11 14 12 14 30 23 11 13 13 0 0 0 0 0 0 12 0 15 12 13 0 12 0 0 0 24 19 29 0 0 11 11 16 18 9 10 10 0 0 0 15 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18 0 8 0 15 0 0 0 0 0 19 23 0 11 36 40
P41 97% Y S 14 0 11 14 12 14 30 23 11 13 13 0 0 0 0 0 0 12 0 15 12 14 0 12 0 0 0 24 19 29 0 0 11 11 16 18 9 10 10 0 0 0 15 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18 0 8 0 15 0 0 0 0 0 19 23 0 11 36 39
P45 100% Y S 14 0 11 14 12 14 30 23 11 13 13 0 0 0 0 0 0 12 0 15 0 13 0 0 0 0 0 24 19 29 0 0 11 11 0 18 9 10 0 0 0 0 15 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P67 93% Y S 14 0 11 14 12 14 30 23 11 13 13 0 0 0 0 0 0 12 0 15 12 13 13 12 12 12 13 24 19 30 0 12 11 11 16 19 9 10 10 12 11 22 15 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 23 0 0 10 19 23 14 11 0 0
P72 98% Y S 14 0 11 14 12 14 30 23 11 13 13 0 0 0 0 0 0 12 0 15 12 13 13 12 12 12 13 24 19 29 0 11 11 11 16 18 9 10 10 12 11 22 15 16 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 23 0 0 10 19 23 14 11 0 0
P97 100% Y S 14 0 11 14 12 14 30 23 11 13 13 0 0 0 0 0 0 12 0 15 0 13 0 0 0 0 0 24 19 29 0 0 11 11 0 18 9 10 0 0 0 0 15 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P107 97% Y S 14 0 11 14 12 14 30 23 11 13 13 0 0 0 0 0 0 12 0 15 12 13 0 12 0 0 0 24 19 29 0 0 11 11 16 18 9 10 10 0 0 0 15 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18 0 8 0 15 0 0 0 0 0 19 23 0 11 36 38
P112 92% Y S 14 0 11 14 12 14 30 23 11 13 14 0 0 0 0 0 0 12 0 15 12 13 0 12 0 0 0 24 19 29 0 0 11 11 16 18 9 10 10 0 0 0 15 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 18 0 8 0 15 0 0 0 0 0 19 23 0 11 36 38
P144 100% Y S 14 0 11 14 12 14 30 23 11 13 13 0 0 0 0 0 0 12 0 15 12 13 13 12 12 12 13 24 19 29 0 11 11 11 16 18 9 10 10 12 11 22 15 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 23 0 0 10 19 23 14 11 0 0
P145 91% Y S 14 0 11 14 12 14 30 23 11 13 13 0 0 0 0 0 0 12 0 15 12 14 13 12 12 12 13 24 19 29 0 11 11 11 16 17 9 9 10 12 11 22 15 16 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 23 0 0 10 19 23 14 11 0 0
P156 100% Y S 14 0 11 14 12 14 30 23 11 13 13 0 0 0 0 0 0 12 0 15 0 13 0 0 0 0 0 24 19 29 0 0 11 11 0 18 9 10 0 0 0 0 15 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P180 96% Y S 14 0 11 14 12 14 24 23 11 13 13 15 16 10 23 23 12 12 12 15 12 14 0 12 12 0 13 24 19 29 8 0 11 11 16 18 9 10 10 0 0 0 15 16 17 17 0 0 0 8 22 13 12 13 10 20 11 15 11 17 12 11 18 11 18 9 8 10 15 12 0 11 10 0 19 23 0 11 36 39
P189 97% Y S 14 0 11 14 12 14 30 23 11 13 13 0 0 0 0 0 0 12 0 15 12 13 0 12 0 0 0 24 19 29 0 0 11 11 16 18 9 10 10 0 0 0 15 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18 0 0 0 15 0 0 0 0 0 19 23 0 11 36 40

Family Group PF06 (HaploGroup=R1b1c )

Modal 100% Y S 14 0 11 14 12 13 29 23 10 13 13 15 16 10 23 23 12 12 12 14 12 12 14 13 12 12 13 25 19 30 8 11 11 11 16 18 9 10 11 11 11 23 15 15 17 17 0 0 0 8 23 12 12 13 11 20 11 14 10 17 13 11 18 11 18 9 8 10 15 12 23 11 10 10 19 23 12 12 36 37
P10 100% Y S 14 0 11 14 12 13 29 23 10 13 13 15 16 10 23 23 12 12 12 14 12 12 0 13 12 0 13 25 19 30 8 0 11 11 16 18 9 10 11 0 0 0 15 15 17 17 0 0 0 8 23 12 12 13 11 20 11 14 10 17 13 11 18 11 18 9 8 10 15 12 0 11 10 0 19 23 0 12 36 37
P19 100% Y S 14 0 11 14 12 13 29 23 10 13 13 0 0 0 0 0 0 12 0 14 12 12 0 13 0 0 0 25 19 30 0 0 11 11 16 18 9 10 11 0 0 0 15 15 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18 0 8 0 15 0 0 0 0 0 19 23 0 12 36 37
P55 100% Y S 14 0 11 14 12 13 29 23 10 13 13 0 0 0 0 0 0 12 0 14 12 12 14 13 12 12 13 25 19 30 0 11 11 11 16 18 9 10 11 11 11 23 15 15 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 23 0 0 10 19 23 12 12 0 0
P133 100% Y S 14 0 11 14 12 13 29 23 10 13 13 0 0 0 0 0 0 12 0 14 12 12 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 11 11 0 0 0 0 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 23 0 0 10 19 23 12 12 0 0
P135 100% Y S 14 0 11 14 12 13 29 23 10 13 13 0 0 0 0 0 0 12 0 14 0 12 0 0 0 0 0 25 19 30 0 0 11 11 0 18 9 10 0 0 0 0 15 15 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Family Group PF07 (HaploGroup=R1b )

Modal 100% Y S 14 0 11 14 12 13 29 23 10 13 13 15 16 10 23 23 12 12 12 15 12 12 14 12 12 12 13 25 19 31 8 11 11 11 15 17 9 10 11 12 11 22 12 15 17 18 0 0 0 8 22 14 12 13 11 20 12 15 10 15 12 11 17 11 20 9 8 10 15 12 23 11 10 10 19 23 13 12 37 39
P11 100% Y S 14 0 11 14 12 13 29 23 10 13 13 0 0 0 0 0 0 12 0 15 0 12 0 0 0 0 0 25 19 31 0 0 11 11 0 17 9 10 0 0 0 0 12 15 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P35 89% Y S 14 0 11 14 12 13 29 23 10 13 13 0 0 0 0 0 0 12 0 15 12 12 0 12 0 0 0 25 19 31 0 0 11 11 15 17 9 10 11 0 0 0 12 12 15 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 20 0 8 0 15 0 0 0 0 0 19 23 0 12 37 39
P83 93% Y S 14 0 11 14 12 13 29 23 11 13 13 0 0 0 0 0 0 12 0 15 12 12 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 11 11 0 0 0 0 11 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 23 0 0 10 19 23 13 12 0 0
P91 98% Y S 14 0 11 14 12 13 29 24 10 13 13 0 0 0 0 0 0 12 0 15 12 12 14 12 12 12 13 25 19 31 0 11 11 11 15 17 9 10 11 12 11 22 12 15 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 23 0 0 10 19 23 13 12 0 0
P92 100% Y S 14 0 11 14 12 13 29 23 10 13 13 0 0 0 0 0 0 12 0 15 0 12 0 0 0 0 0 25 19 31 0 0 11 11 0 17 9 10 0 0 0 0 12 15 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P106 97% Y S 14 0 11 14 12 13 29 23 10 13 13 0 0 0 0 0 0 12 0 15 12 12 0 12 0 0 0 25 19 31 0 0 11 11 15 17 9 10 11 0 0 0 12 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 20 0 8 0 15 0 0 0 0 0 19 23 0 12 37 39
P110 100% Y S 14 0 11 14 12 13 29 23 10 13 13 0 0 0 0 0 0 12 0 15 12 12 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 11 11 0 0 0 0 11 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 23 0 0 10 19 23 13 12 0 0
P113 100% Y S 14 0 11 14 12 13 29 23 10 13 13 0 0 0 0 0 0 12 0 15 12 12 0 12 0 0 0 25 19 31 0 0 11 11 15 17 9 10 11 0 0 0 12 15 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 20 0 8 0 15 0 0 0 0 0 19 23 0 12 37 39
P120 100% Y S 14 0 11 14 12 13 29 23 10 13 13 0 0 0 0 0 0 12 0 15 12 12 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 11 11 0 0 0 0 11 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 23 0 0 10 19 23 13 12 0 0
P140 100% Y S 14 0 11 14 12 13 29 23 10 13 13 0 0 0 0 0 0 12 0 15 12 12 0 12 0 0 0 25 19 31 0 0 11 11 15 17 9 10 11 0 0 0 12 15 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 20 0 8 0 15 0 0 0 0 0 19 23 0 12 37 39
P175 100% Y S 14 0 11 14 12 13 29 23 10 13 13 0 0 0 0 0 0 12 0 15 12 12 0 12 0 0 0 25 19 31 0 0 11 11 15 17 9 10 11 0 0 0 12 15 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 20 0 0 0 15 0 0 0 0 0 19 23 0 12 37 39
P183 97% Y S 14 0 11 14 12 13 29 23 10 13 13 0 0 0 0 0 0 12 0 15 12 12 0 12 0 0 0 25 19 31 0 0 11 11 15 17 9 10 11 0 0 0 12 15 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 19 0 0 0 15 0 0 0 0 0 19 23 0 12 37 39
P184 96% Y S 15 0 11 14 12 13 29 23 10 13 13 15 16 10 23 23 12 12 12 15 12 12 0 12 12 0 13 25 19 31 8 0 11 11 15 17 9 10 11 0 0 0 12 15 17 18 0 0 0 8 22 13 12 13 10 20 12 15 10 15 12 11 17 11 20 9 8 10 15 12 0 11 10 0 19 23 0 12 37 39
