Devoted to the Preservation of Family Histories, Genealogical Information and DNA

Ancestry

Ancestors

DNA

DNA Results
Research | Genealogy | DNA Projects | Wildlife | Video Project | Photo Viewer
Ancestry T2
Family Groups
My Pedigree
DNA
DNA Participation
DNA Searching
DNA Links
DNA Sponsorships
DNA Reports
Y-DNA Comparison
My Ancestral DNA
Genealogy Documents
Books
Headstones
Obituaries
Miscellaneous
Genealogy Links
Photo Viewer
Photo reservation

 

 

 

 

 

Parker DNA Results (Yhrd Loci)

ID %
M
a
t
c
h
Y
S
e
a
r
c
h
S
M
G
F
D
Y
S
1
9





D
Y
S
3
8
9
I



D
Y
S
3
8
9
I
I


D
Y
S
3
9
0




D
Y
S
3
9
1




D
Y
S
3
9
2




D
Y
S
3
9
3




D
Y
S
3
8
5




D
Y
S
4
3
8




D
Y
S
4
3
9




Family Group PF01 (HaploGroup=R1a1 )

Modal 100% Y S 15 13 29 25 10 11 13 12-14 11 10
P04 100% Y S 15 13 29 25 10 11 13 12-14 11 10
P06 96% Y S 15 13 29 25 11 11 13 12-14 0 10
P17 95% Y S 15 13 29 25 10 11 13 12-14 11 10
P20 92% Y S 15 13 29 25 10 11 13 12-14 0 10
P31 100% Y S 15 13 29 25 10 11 13 12-14 0 10
P37 98% Y S 15 13 29 25 10 11 13 12-14 11 10
P57 100% Y S 15 13 29 25 10 11 13 12-14 0 10
P63 94% Y S 15 13 29 25 10 11 13 12-14 11 10
P73 100% Y S 15 13 29 25 10 11 13 12-14 11 10
P100 100% Y S 15 13 29 25 10 11 13 12-14 11 10
P102 95% Y S 15 13 29 25 10 11 13 12-14 11 10
P119 100% Y S 15 13 29 25 10 11 13 12-14 11 10
P130 100% Y S 15 13 29 25 10 11 13 12-14 11 10
P149 96% Y S 15 13 29 25 10 11 13 11-14 0 10
P236 100% Y S 15 13 29 25 10 11 13 12-14 0 10

Family Group PF02 (HaploGroup=R1b1b2g )

Modal 100% Y S 15 13 28 24 10 13 13 11-14 12 13
P13 99% Y S 15 13 28 24 10 13 13 11-14 12 13
P16 C 99% Y S 15 13 28 24 10 13 13 11-14 12 13
P16 F 99% Y S 15 13 28 24 10 13 13 11-14 12 13
P16 R 100% Y S 15 13 28 24 10 13 13 11-14 12 13
P21 100% Y S 15 13 28 24 10 13 13 11-14 12 13
P24 95% Y S 15 13 28 24 10 13 13 11-14 12 13
P25 95% Y S 15 13 28 24 10 13 13 12-14 12 13
P34 96% Y S 15 13 28 24 10 13 13 11-14 12 13
P36 97% Y S 15 13 28 24 10 13 13 11-14 12 13
P54 98% Y S 15 13 28 24 10 13 13 11-14 12 13
P56 100% Y S 15 13 28 24 10 13 13 11-14 12 13
P90 100% Y S 15 13 28 24 10 13 13 11-14 12 13
P127 100% Y S 15 13 28 24 10 13 13 11-14 12 13
P132 98% Y S 15 13 28 24 10 13 13 11-14 12 13
P178 97% Y S 15 13 28 24 10 13 13 11-14 12 13

Family Group PF03 (HaploGroup=R1b1b2 )

Modal 100% Y S 14 14 30 24 11 13 13 11-14 12 14
P18 97% Y S 14 14 30 24 11 13 13 11-14 12 14
P26 98% Y S 14 14 30 24 11 13 13 11-14 12 14
P51 92% Y S 14 14 30 24 11 13 13 11-14 12 15

Family Group PF04 (HaploGroup=I2b )

Modal 100% Y S 15 13 29 25 10 12 15 15-16 10 11
P05 100% Y S 15 13 29 25 10 12 15 15-16 10 11
P38 92% Y S 15 13 29 24 10 12 15 15-16 10 11
P150 81% Y S 15 13 30 25 10 12 15 15-15 10 11

Family Group PF05 (HaploGroup=R1b1b2g )

Modal 100% Y S 14 14 30 23 11 13 13 11-14 12 13
P01 96% Y S 14 14 30 23 11 13 13 11-14 12 13
P32 97% Y S 14 14 30 23 11 13 13 11-14 12 13
P41 99% Y S 14 14 30 23 11 13 13 11-14 12 14
P45 99% Y S 14 14 30 23 11 13 13 11-14 12 13
P67 88% Y S 14 14 30 23 11 13 13 11-14 12 13
P72 93% Y S 14 14 30 23 11 13 13 11-14 12 13
P97 100% Y S 14 14 30 23 11 13 13 11-14 0 13
P107 97% Y S 14 14 30 23 11 13 13 11-14 12 13
P112 92% Y S 14 14 30 23 11 13 14 11-14 12 13
P144 95% Y S 14 14 30 23 11 13 13 11-14 12 13
P145 86% Y S 14 14 30 23 11 13 13 11-14 12 14
P156 100% Y S 14 14 30 23 11 13 13 11-14 0 13
P180 96% Y S 14 14 24 23 11 13 13 11-14 12 14
P189 97% Y S 14 14 30 23 11 13 13 11-14 12 13
P201 93% Y S 14 14 30 23 11 13 13 11-14 12 13
P222 92% Y S 14 14 30 23 11 13 13 11-14 12 12
P238 86% Y S 14 13 29 23 11 13 13 11-14 12 13
P242 93% Y S 14 14 30 23 11 13 13 11-14 12 13

Family Group PF06 (HaploGroup=R1b1b2g )

Modal 100% Y S 14 13 29 23 10 13 13 11-14 12 12
P10 100% Y S 14 13 29 23 10 13 13 11-14 12 12
P19 100% Y S 14 13 29 23 10 13 13 11-14 12 12
P55 98% Y S 14 13 29 23 10 13 13 11-14 12 12
P133 100% Y S 14 13 29 23 10 13 13 11-14 12 12
P135 100% Y S 14 13 29 23 10 13 13 11-14 0 12
P240 90% Y S 15 13 29 23 11 13 13 11-14 12 12

Family Group PF07 (HaploGroup=R1b1b2 )

Modal 100% Y S 14 13 29 23 10 13 13 11-14 12 12
P11 97% Y S 14 13 29 23 10 13 13 11-14 12 12
P35 89% Y S 14 13 29 23 10 13 13 11-14 12 12
P83 92% Y S 14 13 29 23 11 13 13 11-14 12 12
P91 93% Y S 14 13 29 24 10 13 13 11-14 12 12
P92 100% Y S 14 13 29 23 10 13 13 11-14 0 12
P106 97% Y S 14 13 29 23 10 13 13 11-14 12 12
P110 100% Y S 14 13 29 23 10 13 13 11-14 12 12
P113 100% Y S 14 13 29 23 10 13 13 11-14 12 12
P120 100% Y S 14 13 29 23 10 13 13 11-14 12 12
P140 100% Y S 14 13 29 23 10 13 13 11-14 12 12
P175 100% Y S 14 13 29 23 10 13 13 11-14 12 12
P183 97% Y S 14 13 29 23 10 13 13 11-14 12 12
P184 97% Y S 15 13 29 23 10 13 13 11-14 12 12
P185 97% Y S 14 13 29 23 10 13 13 11-14 12 12
P198 100% Y S 14 13 29 23 10 13 13 11-14 12 12
P200 95% Y S 14 13 29 23 10 13 13 11-15 12 12
P212 92% Y S 14 13 29 23 10 13 13 11-14 12 12
P216 97% Y S 14 13 29 24 10 13 13 11-14 12 12
P220 91% Y S 14 13 29 23 10 13 13 11-14 12 13

Family Group PF08 (HaploGroup=R1b1b2 )

Modal 100% Y S 14 13 29 23 11 13 13 11-14 12 12
P08 100% Y S 14 13 29 23 11 13 13 11-14 12 12
P40 100% Y S 14 13 29 23 11 13 13 11-14 0 12
P147 100% Y S 14 13 29 23 11 13 13 11-14 0 12

Family Group PF09 (HaploGroup=I1 )

Modal 100% Y S 15 12 28 22 11 11 13 13-14 10 11
P27 100% Y S 15 12 28 22 11 11 13 13-14 10 11
P42 100% Y S 15 12 28 22 11 11 13 13-14 0 11
P74 97% Y S 15 12 28 22 11 11 13 13-14 10 11

Family Group PF10 (HaploGroup=R1b1 )

Modal 100% Y S 14 13 29 25 11 13 13 11-13 12 12
P33 100% Y S 14 13 29 25 11 13 13 11-13 12 12
P46 100% Y S 14 13 29 25 11 13 13 11-13 0 12
P141 100% Y S 14 13 29 25 11 13 13 11-13 12 12
P163 97% Y S 14 13 29 25 11 13 13 11-13 12 12
P181 95% Y S 14 13 29 25 11 13 13 11-13 12 12
P188 97% Y S 14 13 29 25 11 13 13 12-13 12 12
P196 95% Y S 14 13 29 25 11 13 13 11-13 12 12

Family Group PF11 (HaploGroup=I1 )

Modal 100% Y S 16 12 29 22 10 11 13 14-14 10 11
P07 92% Y S 16 12 29 22 10 11 13 14-14 10 11
P65 89% Y S 16 12 29 22 10 11 13 14-14 10 11
P78 97% Y S 16 12 29 22 10 11 13 14-14 10 11

Family Group PF12 (HaploGroup=R1b1b2e )

Modal 100% Y S 14 13 29 25 11 13 13 11-11 13 12
P70 96% Y S 14 13 29 25 11 13 13 11-11 0 12
P81 100% Y S 14 13 29 25 11 13 13 11-11 0 12
P93 92% Y S 14 13 29 25 11 13 13 11-11 13 12
P94 96% Y S 14 13 29 24 11 13 13 11-11 0 12
P99 92% Y S 14 13 29 25 11 13 13 11-12 0 12
P117 96% Y S 14 14 30 25 11 13 13 11-11 13 12
P167 99% Y S 14 13 29 25 11 13 13 11-11 13 12

Family Group PF13 (HaploGroup=I1a2 )

Modal 100% Y S 15 13 29 24 10 11 13 12-12 10 11
P52 86% Y S 15 13 29 23 10 11 13 12-12 10 11
P71 92% Y S 15 13 29 24 10 11 13 12-12 10 11
P103 97% Y S 15 13 29 24 10 11 13 12-12 10 11
P136 78% Y S 15 14 30 24 10 11 13 12-12 10 11

Family Group PF14 (HaploGroup=R1b1 )

Modal 100% Y S 14 13 29 27 11 13 13 11-11 12 12
P101 100% Y S 14 13 29 27 11 13 13 11-11 0 12
P114 95% Y S 14 13 29 26 11 13 13 11-11 12 12

Family Group PF15 (HaploGroup=R1b1b2 )

Modal 100% Y S 14 13 29 24 11 13 13 12-15 12 12
P44 92% Y S 14 13 29 24 11 13 13 12-15 12 12
P122 100% Y S 14 13 29 24 11 13 13 12-15 12 12
P125 89% Y S 14 13 29 24 11 13 13 12-15 12 12
P166 95% Y S 14 13 29 24 11 13 13 12-15 12 12

Family Group PF16 (HaploGroup=I2b )

Modal 100% Y S 15 13 28 24 10 12 15 15-16 10 11
P09 100% Y S 15 13 28 24 10 12 15 15-16 0 11
P64 100% Y S 15 13 28 24 10 12 15 15-16 10 11
P82 92% Y S 15 13 28 24 10 12 15 15-16 0 11
P98 96% Y S 15 13 28 24 10 12 15 15-16 0 11
P219 100% Y S 15 13 28 24 10 12 15 15-16 10 11
P223 97% Y S 15 13 28 24 10 12 15 15-16 10 12

Family Group PF17 (HaploGroup=R1b1b2 )

Modal 100% Y S 14 14 30 23 12 13 13 11-14 12 12
P134 100% Y S 14 14 30 23 12 13 13 11-14 12 12
P139 100% Y S 14 14 30 23 12 13 13 11-14 12 12
P173 97% Y S 14 14 30 23 12 13 13 11-14 12 12
P235 0% Y S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Family Group PF18 (HaploGroup=I2b )

Modal 100% Y S 16 13 29 23 10 12 15 16-16 10 11
P86 100% Y S 16 13 29 23 10 12 15 16-16 0 11
P148 100% Y S 16 13 29 23 10 12 15 16-16 10 11
P171 97% Y S 16 13 29 23 10 12 15 16-16 10 11
P233 97% Y S 16 13 29 23 10 12 15 16-16 10 11

Family Group PF19 (HaploGroup=E1b1b1a3 )

Modal 100% Y S 14 13 30 24 10 11 13 18-20 10 12
P80 100% Y S 14 13 30 24 10 11 13 18-20 10 12
P153 100% Y S 14 13 30 24 10 11 13 18-20 10 12

Family Group PF20 (HaploGroup=R1b1 )

Modal 100% Y S 14 13 30 24 10 13 13 11-15 13 12
P158 95% Y S 14 13 30 24 10 13 13 11-15 13 12
P170 97% Y S 14 13 30 24 10 13 13 11-15 13 12

Family Group PF21 (HaploGroup=R1b1b2h )

Modal 100% Y S 14 11 28 23 11 13 13 11-14 12 13
P169 100% Y S 14 11 28 23 11 13 13 11-14 12 13
P174 100% Y S 14 11 28 23 11 13 13 11-14 0 13

Family Group PF22 (HaploGroup=I2b )

Modal 100% Y S 15 14 33 24 10 12 14 15-16 10 13
P95 100% Y S 15 14 33 24 10 12 14 15-16 10 13
P172 97% Y S 15 14 33 24 10 12 14 15-16 10 13
P186 100% Y S 15 14 33 24 10 12 14 15-16 10 13
P228 100% Y S 15 14 33 24 10 12 14 15-16 10 13

Family Group PF23 (HaploGroup=R1a1 )

Modal 100% Y S 16 13 30 25 11 11 13 11-14 11 10
P155 95% Y S 16 13 30 25 11 11 13 11-14 11 10
P210 92% Y S 16 13 30 25 11 11 13 11-14 11 10
P226 88% Y S 16 13 30 25 11 11 13 12-14 11 10

Family Group PF24 (HaploGroup=R1b )

Modal 100% Y S 14 13 30 24 11 13 13 11-13 0 12
P29 100% Y S 14 13 30 24 11 13 13 11-13 0 12
P213 96% Y S 13 13 30 24 11 13 13 11-13 0 12

Family Group PF25 (HaploGroup=R1b1c )

Modal 100% Y S 14 13 28 23 11 21 13 11-12 12 12
P128 89% Y S 14 13 28 23 11 13 13 11-11 12 10
P211 88% Y S 14 13 0 23 11 28 13 11-12 12 13

Family Group PF26 (HaploGroup=R1b1b2 )

Modal 100% Y S 14 12 28 23 10 13 13 11-14 12 12
P192 100% Y S 14 12 28 23 10 13 13 11-14 12 12
P229 100% Y S 14 12 28 23 10 13 13 11-14 12 12
P246 100% Y S 14 12 28 23 10 13 13 11-14 12 12

Family Group PF27 (HaploGroup=R1b )

Modal 100% Y S 14 13 29 23 11 13 13 11-14 12 13
P02 100% Y S 14 13 29 23 11 13 13 11-14 0 13
P217 100% Y S 14 13 29 23 11 13 13 11-14 12 13

G haplogroup - no DNA matches - yet

Modal 100% Y S 15 12 29 22 11 11 14 15-19 13 11
P154 78% Y S 15 11 28 23 10 10 14 15-16 10 10
P204 47% Y S 14 12 29 20 11 12 13 15-21 15 12

R1b haplogroup - no DNA matches - yet

Modal 100% Y S 14 13 29 24 11 13 13 11-14 12 12
P12 84% Y S 14 13 29 24 11 13 13 11-14 12 12
P22 76% Y S 13 13 29 23 11 13 13 11-15 0 12
P28 73% Y S 14 14 32 24 11 13 13 11-14 12 12
P43 72% Y S 14 13 29 25 10 13 13 11-16 0 12
P47 81% Y S 14 13 31 24 11 13 14 11-12 12 11
P49 76% Y S 14 13 30 24 11 13 13 11-14 12 11
P58 83% Y S 14 13 29 23 10 13 13 11-14 0 12
P60 78% Y S 14 13 29 24 10 13 13 12-14 12 11
P61 54% Y S 13 13 29 23 10 13 13 11-15 12 12
P69 83% Y S 14 13 29 23 10 13 13 11-14 0 12
P77 76% Y S 14 13 29 25 10 13 13 11-11 0 12
P79 73% Y S 14 14 31 25 10 13 13 11-14 12 12
P87 79% Y S 14 13 29 24 11 13 13 12-15 12 13
P88 88% Y S 14 13 29 24 11 13 13 11-12 12 12
P89 85% Y S 14 13 30 24 11 13 13 11-14 12 12
P104 72% Y S 14 13 29 23 11 13 14 12-14 0 13
P118 84% Y S 14 13 29 25 11 13 13 11-14 12 12
P121 80% Y S 14 13 29 25 11 14 13 11-13 12 12
P123 58% Y S 16 14 30 23 11 13 13 11-14 0 11
P142 76% Y S 14 14 30 23 11 13 13 11-14 0 12
P152 68% Y S 14 13 29 25 11 13 13 11-14 12 11
P162 65% Y S 14 13 29 24 12 13 13 11-14 12 11
P168 76% Y S 14 14 30 24 11 13 13 11-15 12 12
P179 68% Y S 14 13 29 25 11 14 13 11-13 12 11
P187 78% Y S 14 13 28 24 11 13 13 11-13 12 11
P191 78% Y S 14 13 29 24 11 13 13 11-14 12 11
P193 75% Y S 14 14 30 24 11 13 13 11-15 12 12

E1b1b1 haplogroup - no DNA matches - yet

Modal 100% Y S 14 13 30 24 10 11 13 16-18 10 12
P30 76% Y S 13 13 30 24 10 11 13 16-18 0 11
P48 86% Y S 14 14 31 25 10 11 13 16-18 10 12
P59 88% Y S 13 13 30 24 10 11 13 16-17 10 12
P76 77% Y S 15 13 30 24 10 11 13 16-18 0 11

I haplogroup - no DNA matches - yet

Modal 100% Y S 15 13 30 23 10 11 14 14-15 10 11
P03 56% Y S 15 12 29 22 10 11 13 14-14 0 11
P23 59% Y S 14 12 28 23 10 11 13 13-14 10 11
P68 44% Y S 15 13 29 23 10 11 13 12-16 0 13
P115 54% Y S 14 12 28 22 10 11 13 13-15 10 11
P124 56% Y S 15 14 32 23 11 12 14 15-15 10 11
P137 48% Y S 15 14 30 23 10 11 15 12-15 0 12
P143 50% Y S 14 12 28 23 10 11 13 13-14 0 11
P160 58% Y S 15 12 29 22 10 11 13 14-14 0 11
P161 51% Y S 14 12 28 23 10 11 13 13-14 10 11
P164 76% Y S 16 13 32 23 10 12 14 14-15 11 11
P165 51% Y S 15 13 30 23 10 12 14 14-16 10 12
P176 57% Y S 15 13 29 22 10 11 13 13-14 10 11
P177 51% Y S 17 12 30 25 10 11 13 14-16 10 11
P195 50% Y S 15 13 30 24 11 11 13 12-16 0 11
P197 33% Y S 15 14 33 24 10 12 14 15-16 0 13
P199 57% Y S 14 14 29 24 10 12 0 15-16 10 11

J haplogroup - no DNA matches - yet

Modal 100% Y S 14 13 30 24 10 11 12 13-16 9 11
P39 62% Y S 14 13 29 23 10 11 12 12-17 9 12
P138 62% Y S 14 12 28 23 11 11 12 13-18 9 11
P159 58% Y S 14 13 30 22 10 12 12 12-15 0 11
P190 64% Y S 14 13 31 26 10 11 12 13-13 9 11

T haplogroup - no DNA matches - yet

Modal 100% Y S 13 14 29 22 10 13 13 13-13 9 11
P15 100% Y S 13 14 29 22 10 13 13 13-13 9 11

R1a haplogroup - no DNA matches - yet

Modal 100% Y S 16 13 30 25 10 11 13 12-14 11 10
P50 59% Y S 16 14 31 25 10 11 13 11-14 11 10
P62 56% Y S 17 13 30 24 10 11 13 11-14 0 10
P84 60% Y S 17 13 32 25 10 11 13 11-14 11 10
P85 63% Y S 15 13 28 25 11 11 13 11-14 11 10
P151 62% Y S 15 13 29 25 10 11 13 11-14 11 10
P202 56% Y S 15 14 31 25 11 11 13 12-12 11 11
P208 20% Y S 0 0 0 0 0 7 0 18 0 0

unk haplogroup - no DNA matches - yet

P126 Y S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P129 Y S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P131 Y S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P146 Y S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P157 Y S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P182 Y S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P194 Y S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P205 Y S 14 13 30 23 11 13 13 12-14 12 12
P206 Y S 14 12 28 23 10 11 13 14-14 0 11
P207 Y S 14 13 29 23 10 0 0 11-13 0 0
P209 Y S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P214 Y S 14 13 30 24 11 13 13 11-15 0 12
P215 Y S 15 13 29 25 11 11 13 13-17 8 11
P218 Y S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P221 Y S 15 13 28 25 11 11 13 11-14 11 10
P224 Y S 14 13 29 23 11 13 14 11-14 12 13
P225 Y S 15 13 30 21 11 11 13 16-17 11 12
P227 Y S 14 13 30 24 11 13 13 11-14 12 12
P230 Y S 14 13 29 25 11 13 13 11-13 0 12
P231 Y S 14 14 30 23 10 13 14 11-14 12 13
P232 Y S 14 12 28 24 10 11 13 13-14 0 12
P234 Y S 14 13 29 24 10 13 13 12-14 0 11
P237 Y S 14 13 29 24 11 13 13 11-15 0 13
P239 Y S 14 13 29 23 10 13 13 11-14 0 12
P241 Y S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P243 Y S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P244 Y S 14 13 29 23 11 13 13 11-14 12 12
P245 Y S 14 13 29 24 11 13 13 11-16 12 12
P247 Y S 15 13 29 24 10 12 15 15-16 10 11
P248 Y S 14 13 29 23 10 13 13 12-14 12 13
P249 Y S 15 13 29 24 12 13 13 11-14 13 13
P250 Y S 14 13 29 24 12 13 13 14-14 12 13
P251 Y S 15 13 29 22 10 11 14 17-19 11 11
P252 Y S 14 13 30 24 10 13 13 14-15 13 11
P253 Y S 15 13 30 25 11 11 13 11-14 11 10
P254 Y S 15 13 31 23 10 12 14 14-15 10 11
P255 Y S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0