Devoted to the Preservation of Family Histories, Genealogical Information and DNA

Ancestry

Ancestors

DNA

DNA Results
Research | Genealogy | Parker DNA Project | Wildlife | Video Project | Photo Viewer
Ancestry T1
Family Groups
My Pedigree
DNA
DNA Participation
DNA Searching
DNA Links
DNA Sponsorships
DNA Reports
Y-DNA Comparison
My Ancestral DNA
Genealogy Documents
Books
Headstones
Obituaries
Miscellaneous
Genealogy Links
Photo Viewer
Photo reservation

 

 

 

 

 

Parker DNA Results (YSearch Loci)

ID %
M
a
t
c
h
Y
S
e
a
r
c
h
S
M
G
F
D
Y
S
3
9
3




D
Y
S
3
9
0




D
Y
S
1
9
a




D
Y
S
1
9
b




D
Y
S
3
9
1




D
Y
S
3
8
5
a



D
Y
S
3
8
5
b



D
Y
S
4
2
6




D
Y
S
3
8
8




D
Y
S
4
3
9




D
Y
S
3
8
9
I



D
Y
S
3
9
2




D
Y
S
3
8
9
I
I


D
Y
S
4
5
8




D
Y
S
4
5
9
a



D
Y
S
4
5
9
b



D
Y
S
4
5
5




D
Y
S
4
5
4




D
Y
S
4
4
7




D
Y
S
4
3
7




D
Y
S
4
4
8




D
Y
S
4
4
9




D
Y
S
4
6
4
a



D
Y
S
4
6
4
b



D
Y
S
4
6
4
c



D
Y
S
4
6
4
d



D
Y
S
4
6
4
e



D
Y
S
4
6
4
f



D
Y
S
4
6
4
g



D
Y
S
4
6
0




Y
G
A
T
A
H
4



Y
C
A
I
I
a




Y
C
A
I
I
b




D
Y
S
4
5
6




D
Y
S
6
0
7




D
Y
S
5
7
6




D
Y
S
5
7
0




C
D
Y
a






C
D
Y
b






D
Y
S
4
4
2




D
Y
S
4
3
8




D
Y
S
4
2
5




D
Y
S
4
6
1




D
Y
S
4
6
2




Y
G
A
T
A
A
1
0


D
Y
S
6
3
5




G
G
A
A
T
1
B
0
7

D
Y
S
4
4
1




D
Y
S
4
4
4




D
Y
S
4
4
5




D
Y
S
4
4
6




D
Y
S
4
5
2




D
Y
S
4
6
3




Family Group PF01 (HaploGroup=R1a1 )

Modal 100% Y S 13 25 15 0 10 12 14 12 12 10 13 11 29 15 9 10 11 11 26 14 20 31 12 15 15 16 0 0 0 11 12 19 23 16 15 18 18 35 39 12 11 12 13 11 14 23 9 13 14 13 12 11 22
P04 100% Y S 13 25 15 0 10 12 14 12 12 10 13 11 29 15 9 10 11 11 26 14 20 31 12 15 15 16 0 0 0 11 11 19 23 16 15 18 18 35 39 12 11 12 0 0 0 0 0 0 14 0 12 0 0
P06 96% Y S 13 25 15 0 11 12 14 12 12 10 13 11 29 15 9 10 11 11 26 14 20 31 12 15 15 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P17 95% Y S 13 25 15 0 10 12 14 12 12 10 13 11 29 15 9 10 11 11 26 14 20 31 12 15 16 16 0 0 0 11 11 19 23 16 14 18 18 35 39 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P20 92% Y S 13 25 15 0 10 12 14 12 12 10 13 11 29 15 9 10 11 11 26 14 20 30 12 15 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P31 100% Y S 13 25 15 0 10 12 14 12 12 10 13 11 29 15 9 10 11 11 26 14 20 31 12 15 15 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P37 98% Y S 13 25 15 0 10 12 14 12 12 10 13 11 29 15 9 10 11 11 26 14 20 31 12 15 15 16 0 0 0 11 11 19 23 16 0 0 0 0 0 12 11 0 13 11 14 23 9 13 14 13 12 12 22
P57 100% Y S 13 25 15 0 10 12 14 12 12 10 13 11 29 15 9 10 11 11 26 14 20 31 12 15 15 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P63 92% Y S 13 25 15 0 10 12 14 12 12 10 13 11 29 15 9 10 11 11 26 14 20 31 12 15 16 16 0 0 0 11 11 19 23 16 14 18 18 34 39 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P73 100% Y S 13 25 15 0 10 12 14 12 12 10 13 11 29 15 9 10 11 11 26 14 20 31 12 15 15 16 0 0 0 11 11 19 23 16 15 18 18 35 39 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P100 100% Y S 13 25 15 0 10 12 14 12 12 10 13 11 29 15 9 10 11 11 26 14 20 31 12 15 15 16 0 0 0 11 11 19 23 16 15 18 18 35 39 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P102 95% Y S 13 25 15 0 10 12 14 12 12 10 13 11 29 15 9 10 11 11 26 14 20 32 12 15 15 16 0 0 0 11 11 19 23 16 0 0 0 0 0 12 11 0 13 11 14 22 9 13 14 13 12 11 22
P119 100% Y S 13 25 15 0 10 12 14 12 12 10 13 11 29 15 9 10 11 11 26 14 20 31 12 15 15 16 0 0 0 11 11 19 23 16 15 18 18 35 39 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P130 100% Y S 13 25 15 0 10 12 14 12 12 10 13 11 29 15 9 10 11 11 26 14 20 31 12 15 15 16 0 0 0 11 11 19 23 16 0 0 0 0 0 12 11 0 13 11 14 23 9 13 14 13 12 11 22
P149 96% Y S 13 25 15 0 10 11 14 12 12 10 13 11 29 15 9 10 11 11 26 14 20 31 12 15 15 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Family Group PF02 (HaploGroup=R1b1c9* )

Modal 100% Y S 13 24 15 0 10 11 14 12 12 13 13 13 28 17 9 10 11 11 25 15 19 30 15 16 16 16 16 16 0 11 11 19 23 16 15 19 17 37 37 11 12 12 11 11 13 23 10 13 12 12 13 11 22
P13 99% Y S 13 24 15 0 10 11 14 12 12 13 13 13 28 17 9 10 11 11 25 15 19 30 15 16 16 16 0 0 0 11 10 19 23 16 15 19 17 36 37 11 12 12 0 0 0 0 0 0 12 0 13 0 0
P16 C 99% Y S 13 24 15 0 10 11 14 12 12 13 13 13 28 17 9 10 11 11 25 15 19 30 15 16 16 16 0 0 0 11 10 19 23 16 15 20 17 37 37 11 12 12 11 11 13 23 10 13 12 12 13 11 22
P16 F 99% Y S 13 24 15 0 10 11 14 12 12 13 13 13 28 17 9 10 11 11 25 15 19 30 15 16 16 16 0 0 0 11 10 19 23 16 15 20 17 37 37 11 12 12 0 0 0 0 0 0 12 0 13 0 0
P16 R 100% Y S 13 24 15 0 10 11 14 12 12 13 13 13 28 17 9 10 11 11 25 15 19 30 15 16 16 16 0 0 0 11 10 19 23 16 0 0 0 0 0 11 12 0 11 11 13 23 10 13 12 12 13 11 22
P21 100% Y S 13 24 15 0 10 11 14 12 12 13 13 13 28 17 9 10 11 11 25 15 19 30 15 16 16 16 0 0 0 11 10 19 23 16 15 19 17 37 37 11 12 12 0 0 0 0 0 0 12 0 13 0 0
P24 95% Y S 13 24 15 0 10 11 14 12 12 13 13 13 28 17 9 10 11 11 25 15 19 29 15 16 16 16 0 0 0 11 10 19 23 16 0 0 0 0 0 11 12 0 11 11 13 23 10 13 12 12 14 11 22
P25 95% Y S 13 24 15 0 10 12 14 12 12 13 13 13 28 17 9 10 11 11 25 15 19 29 15 16 16 16 0 0 0 11 10 19 23 16 0 0 0 0 0 11 12 0 11 11 13 23 10 13 12 12 13 11 22
P34 96% Y S 13 24 15 0 10 11 14 12 12 13 13 13 28 17 9 10 11 11 25 15 19 29 15 15 16 16 16 16 0 11 10 19 23 16 0 0 0 0 0 11 12 0 11 11 13 23 10 13 12 12 13 11 22
P36 97% Y S 13 24 15 0 10 11 14 12 12 13 13 13 28 17 9 10 11 11 25 15 19 29 0 0 0 0 0 0 0 11 10 19 23 16 0 0 0 0 0 0 12 0 11 11 13 23 10 13 0 12 0 0 22
P54 98% Y S 13 24 15 0 10 11 14 12 12 13 13 13 28 17 9 10 11 11 25 15 19 30 15 15 16 16 16 16 0 11 10 19 23 16 0 0 0 0 0 11 12 0 11 11 13 23 10 13 12 12 13 11 22
P56 100% Y S 13 24 15 0 10 11 14 12 12 13 13 13 28 17 9 10 11 11 25 15 19 30 15 16 0 0 0 0 0 11 10 19 23 16 0 0 0 0 0 11 12 0 11 11 13 23 10 13 12 12 13 11 22
P90 100% Y S 13 24 15 0 10 11 14 12 12 13 13 13 28 17 9 10 11 11 25 15 19 30 15 16 16 16 0 0 0 11 10 19 23 16 15 19 17 37 37 11 12 12 0 0 0 0 0 0 12 0 13 0 0
P127 100% Y S 13 24 15 0 10 11 14 12 12 13 13 13 28 17 9 10 11 11 25 15 19 30 15 16 16 16 0 0 0 11 10 19 23 16 15 19 17 37 37 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P132 98% Y S 13 24 15 0 10 11 14 12 12 13 13 13 28 17 9 10 11 11 25 15 19 29 15 16 16 16 0 0 0 11 10 19 23 16 0 0 0 0 0 11 12 0 11 11 13 23 10 13 12 12 13 11 22
P178 97% Y S 13 24 15 0 10 11 14 12 12 13 13 13 28 17 9 10 11 11 25 15 19 29 15 16 16 16 0 0 0 11 10 19 23 16 15 19 17 37 37 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Family Group PF03 (HaploGroup=R1b )

Modal 100% Y S 13 24 14 0 11 11 14 12 12 14 14 13 30 17 9 10 11 11 25 15 19 30 14 15 16 17 0 0 0 12 12 19 23 15 14 18 16 37 37 12 12 0 12 12 13 23 10 13 12 13 13 11 22
P18 97% Y S 13 24 14 0 11 11 14 12 12 14 14 13 30 17 9 10 11 11 25 15 19 30 14 15 15 17 0 0 0 12 11 19 23 15 14 18 16 37 37 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P26 98% Y S 13 24 14 0 11 11 14 12 12 14 14 13 30 17 9 10 11 11 25 15 19 30 14 15 17 0 0 0 0 12 11 19 23 15 0 0 0 0 0 12 12 0 12 12 13 23 10 13 12 13 13 11 22
P51 92% Y S 13 24 14 0 11 11 14 12 12 15 14 13 30 17 9 10 11 11 25 15 19 30 14 15 15 17 0 0 0 12 11 19 23 15 14 18 16 36 37 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Family Group PF04 (HaploGroup=I1c )

Modal 100% Y S 15 25 15 0 10 15 16 11 13 11 13 12 29 15 8 9 11 11 26 15 20 27 11 11 14 15 0 0 0 11 11 19 21 0 0 0 0 0 0 0 10 0 13 12 14 20 11 0 0 0 0 0 0
P05 100% Y S 15 25 15 0 10 15 16 11 13 11 13 12 29 15 8 9 11 11 26 15 20 27 11 11 14 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P38 96% Y S 15 24 15 0 10 15 16 11 13 11 13 12 29 0 0 0 11 11 26 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 10 19 21 0 0 0 0 0 0 0 10 0 13 12 14 20 11 0 0 0 0 0 0

Family Group PF05 (HaploGroup=R1b1c9* )

Modal 100% Y S 13 23 14 0 11 11 14 12 12 13 14 13 30 18 9 10 11 11 24 15 19 29 15 16 17 18 0 0 0 10 11 19 23 16 15 18 18 36 39 12 12 12 12 11 14 23 10 13 12 12 13 11 22
P01 96% Y S 13 23 14 0 11 11 14 12 12 13 14 13 30 18 9 10 11 11 24 15 19 29 16 16 17 18 0 0 0 10 10 19 23 16 15 18 18 36 38 12 12 12 0 0 0 0 0 0 12 0 13 0 0
P32 97% Y S 13 23 14 0 11 11 14 12 12 13 14 13 30 18 9 10 11 11 24 15 19 29 15 16 17 18 0 0 0 10 10 19 23 16 15 18 18 36 40 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P41 97% Y S 13 23 14 0 11 11 14 12 12 14 14 13 30 18 9 10 11 11 24 15 19 29 15 16 17 18 0 0 0 10 10 19 23 16 15 18 18 36 39 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P45 100% Y S 13 23 14 0 11 11 14 12 12 13 14 13 30 18 9 10 11 11 24 15 19 29 15 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P67 93% Y S 13 23 14 0 11 11 14 12 12 13 14 13 30 19 9 10 11 11 24 15 19 30 15 16 17 18 0 0 0 10 10 19 23 16 0 0 0 0 0 12 12 0 12 11 14 23 10 13 12 12 13 12 22
P72 98% Y S 13 23 14 0 11 11 14 12 12 13 14 13 30 18 9 10 11 11 24 15 19 29 15 16 17 17 0 0 0 10 10 19 23 16 0 0 0 0 0 12 12 0 12 11 14 23 10 13 12 12 13 11 22
P97 100% Y S 13 23 14 0 11 11 14 12 12 13 14 13 30 18 9 10 11 11 24 15 19 29 15 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P107 97% Y S 13 23 14 0 11 11 14 12 12 13 14 13 30 18 9 10 11 11 24 15 19 29 15 16 17 18 0 0 0 10 10 19 23 16 15 18 18 36 38 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P112 92% Y S 14 23 14 0 11 11 14 12 12 13 14 13 30 18 9 10 11 11 24 15 19 29 15 16 17 18 0 0 0 10 10 19 23 16 15 18 19 36 38 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P144 100% Y S 13 23 14 0 11 11 14 12 12 13 14 13 30 18 9 10 11 11 24 15 19 29 15 16 17 18 0 0 0 10 10 19 23 16 0 0 0 0 0 12 12 0 12 11 14 23 10 13 12 12 13 11 22
P145 91% Y S 13 23 14 0 11 11 14 12 12 14 14 13 30 17 9 9 11 11 24 15 19 29 15 16 17 17 0 0 0 10 10 19 23 16 0 0 0 0 0 12 12 0 12 11 14 23 10 13 12 12 13 11 22
P156 100% Y S 13 23 14 0 11 11 14 12 12 13 14 13 30 18 9 10 11 11 24 15 19 29 15 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P180 96% Y S 13 23 14 0 11 11 14 12 12 14 14 13 24 18 9 10 11 11 24 15 19 29 15 16 17 17 0 0 0 10 10 19 23 16 15 18 18 36 39 12 12 12 0 0 0 0 0 0 12 0 13 0 0
P189 97% Y S 13 23 14 0 11 11 14 12 12 13 14 13 30 18 9 10 11 11 24 15 19 29 15 16 17 18 0 0 0 10 10 19 23 16 15 18 18 36 40 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Family Group PF06 (HaploGroup=R1b1c )

Modal 100% Y S 13 23 14 0 10 11 14 12 12 12 13 13 29 18 9 10 11 11 25 14 19 30 15 15 17 17 0 0 0 11 12 19 23 16 15 18 18 36 37 13 12 12 11 11 12 23 10 14 12 12 13 11 23
P10 100% Y S 13 23 14 0 10 11 14 12 12 12 13 13 29 18 9 10 11 11 25 14 19 30 15 15 17 17 0 0 0 11 11 19 23 16 15 18 18 36 37 13 12 12 0 0 0 0 0 0 12 0 13 0 0
P19 100% Y S 13 23 14 0 10 11 14 12 12 12 13 13 29 18 9 10 11 11 25 14 19 30 15 15 17 17 0 0 0 11 11 19 23 16 15 18 18 36 37 13 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P55 100% Y S 13 23 14 0 10 11 14 12 12 12 13 13 29 18 9 10 11 11 25 14 19 30 15 15 17 17 0 0 0 11 11 19 23 16 0 0 0 0 0 13 12 0 11 11 12 23 10 14 12 12 13 11 23
P133 100% Y S 13 23 14 0 10 11 14 12 12 12 13 13 29 0 0 0 11 11 25 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 19 23 0 0 0 0 0 0 0 12 0 11 11 12 23 10 0 0 0 0 0 0
P135 100% Y S 13 23 14 0 10 11 14 12 12 12 13 13 29 18 9 10 11 11 25 14 19 30 15 15 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Family Group PF07 (HaploGroup=R1b )

Modal 100% Y S 13 23 14 0 10 11 14 12 12 12 13 13 29 17 9 10 11 11 25 15 19 31 12 15 17 18 0 0 0 11 12 19 23 15 15 20 17 37 39 12 12 12 12 11 13 23 10 14 12 12 13 11 22
P11 100% Y S 13 23 14 0 10 11 14 12 12 12 13 13 29 17 9 10 11 11 25 15 19 31 12 15 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P35 89% Y S 13 23 14 0 10 11 14 12 12 12 13 13 29 17 9 10 11 11 25 15 19 31 12 12 15 17 0 0 0 11 11 19 23 15 15 20 16 37 39 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P83 93% Y S 13 23 14 0 11 11 14 12 12 12 13 13 29 0 0 0 11 11 25 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 19 23 0 0 0 0 0 0 0 12 0 10 11 13 23 10 0 0 0 0 0 0
P91 98% Y S 13 24 14 0 10 11 14 12 12 12 13 13 29 17 9 10 11 11 25 15 19 31 12 15 17 18 0 0 0 11 11 19 23 15 0 0 0 0 0 12 12 0 12 11 13 23 10 14 12 12 13 11 22
P92 100% Y S 13 23 14 0 10 11 14 12 12 12 13 13 29 17 9 10 11 11 25 15 19 31 12 15 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P106 97% Y S 13 23 14 0 10 11 14 12 12 12 13 13 29 17 9 10 11 11 25 15 19 31 12 16 17 18 0 0 0 11 11 19 23 15 15 20 17 37 39 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P110 100% Y S 13 23 14 0 10 11 14 12 12 12 13 13 29 0 0 0 11 11 25 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 19 23 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 11 13 23 10 0 0 0 0 0 0
P113 100% Y S 13 23 14 0 10 11 14 12 12 12 13 13 29 17 9 10 11 11 25 15 19 31 12 15 17 18 0 0 0 11 11 19 23 15 15 20 17 37 39 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P120 100% Y S 13 23 14 0 10 11 14 12 12 12 13 13 29 0 0 0 11 11 25 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 19 23 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 11 13 23 10 0 0 0 0 0 0
P140 100% Y S 13 23 14 0 10 11 14 12 12 12 13 13 29 17 9 10 11 11 25 15 19 31 12 15 17 18 0 0 0 11 11 19 23 15 15 20 17 37 39 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P175 100% Y S 13 23 14 0 10 11 14 12 12 12 13 13 29 17 9 10 11 11 25 15 19 31 12 15 17 18 0 0 0 11 11 19 23 15 15 20 17 37 39 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P183 97% Y S 13 23 14 0 10 11 14 12 12 12 13 13 29 17 9 10 11 11 25 15 19 31 12 15 17 18 0 0 0 11 11 19 23 15 15 19 17 37 39 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P184 96% Y S 13 23 15 0 10 11 14 12 12 12 13 13 29 17 9 10 11 11 25 15 19 31 12 15 17 18 0 0 0 11 11 19 23 15 15 20 17 37 39 12 12 12 0 0 0 0 0 0 12 0 13 0 0
P185 99% Y S 13 23 14 0 10 11 14 12 12 12 13 13 29 17 9 10 11 11 25 15 19 31 12 15 17 18 0 0 0 11 11 19 21 15 15 20 17 37 39 12 12 12 0 0 0 0 0 0 12 0 13 0 0

Family Group PF08 (HaploGroup=R1b )

Modal 100% Y S 13 23 14 0 11 11 14 12 12 12 13 13 29 17 9 9 11 11 25 15 19 27 14 15 15 17 0 0 0 10 13 19 23 16 15 17 17 35 37 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P08 100% Y S 13 23 14 0 11 11 14 12 12 12 13 13 29 17 9 9 11 11 25 15 19 27 14 15 15 17 0 0 0 10 12 19 23 16 15 17 17 35 37 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P40 100% Y S 13 23 14 0 11 11 14 12 12 12 13 13 29 17 9 9 11 11 25 15 19 27 14 15 15 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P147 100% Y S 13 23 14 0 11 11 14 12 12 12 13 13 29 17 9 9 11 11 25 15 19 27 14 15 15 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Family Group PF09 (HaploGroup=I )

Modal 100% Y S 13 22 15 0 11 13 14 11 14 11 12 11 28 16 8 9 8 12 23 16 20 28 12 14 15 15 0 0 0 10 11 19 21 14 14 15 18 35 41 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P27 100% Y S 13 22 15 0 11 13 14 11 14 11 12 11 28 16 8 9 8 12 23 16 20 28 12 14 15 15 0 0 0 10 10 19 21 14 14 15 18 35 41 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P42 100% Y S 13 22 15 0 11 13 14 11 14 11 12 11 28 16 8 9 8 12 23 16 20 28 12 14 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P74 97% Y S 13 22 15 0 11 13 14 11 14 11 12 11 28 16 8 9 8 12 23 16 20 28 12 14 15 15 0 0 0 10 10 19 21 14 14 15 18 35 40 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Family Group PF10 (HaploGroup=R1b )

Modal 100% Y S 13 25 14 15 11 11 13 12 12 12 13 13 29 15 9 10 11 11 26 15 19 28 15 15 16 17 0 0 0 10 12 19 23 15 15 19 17 37 37 12 12 12 12 11 12 23 10 13 12 12 13 11 22
P33 98% Y S 13 25 14 15 11 11 13 12 12 12 13 13 29 17 9 10 11 11 26 15 19 28 15 15 16 17 0 0 0 10 11 19 23 15 0 0 0 0 0 12 12 0 12 11 12 23 10 13 12 12 13 11 22
P46 96% Y S 13 25 14 15 11 11 13 12 12 12 13 13 29 17 9 10 11 11 26 15 19 28 15 15 16 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P141 97% Y S 13 25 14 15 11 11 13 12 12 12 13 13 29 17 9 10 11 11 26 15 19 28 15 15 16 17 0 0 0 10 11 19 23 15 15 18 17 37 37 12 12 12 0 0 0 0 0 0 12 0 13 0 0
P163 97% Y S 13 25 14 15 11 11 13 12 12 12 13 13 29 17 9 10 11 11 26 15 19 28 15 15 16 17 0 0 0 10 11 19 23 15 15 19 17 37 37 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P181 95% Y S 13 25 14 0 11 11 13 12 12 12 13 13 29 7 9 10 11 11 26 15 18 28 15 15 16 17 0 0 0 10 11 19 23 15 15 19 17 37 37 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Family Group PF11 (HaploGroup=I1a )

Modal 100% Y S 13 22 16 0 10 14 14 11 14 11 12 11 29 16 8 9 8 11 23 16 20 30 12 14 15 15 0 0 0 10 11 19 22 14 14 17 18 35 37 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P07 92% Y S 13 22 16 0 10 14 14 11 14 11 12 11 29 16 8 9 8 11 23 16 20 31 12 14 15 15 0 0 0 10 10 19 23 14 14 17 19 35 37 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P65 89% Y S 13 22 16 0 10 14 14 11 14 11 12 11 29 16 8 8 8 11 23 16 20 30 12 14 15 15 0 0 0 11 10 19 21 14 14 17 18 34 37 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P78 97% Y S 13 22 16 0 10 14 14 11 14 11 12 11 29 16 8 9 8 11 23 16 20 30 12 14 15 15 0 0 0 10 10 19 21 14 14 17 18 35 37 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Family Group PF12 (HaploGroup=R1b )

Modal 100% Y S 13 25 14 0 11 11 11 12 12 12 13 13 29 19 9 10 11 11 23 15 20 28 15 16 17 17 0 0 0 10 12 19 23 16 15 16 17 36 37 12 13 12 0 0 0 0 0 0 11 0 14 0 0
P70 96% Y S 13 25 14 0 11 11 11 12 12 12 13 13 29 19 9 10 11 11 23 15 20 28 15 15 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P81 100% Y S 13 25 14 0 11 11 11 12 12 12 13 13 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P93 92% Y S 13 25 14 0 11 11 11 12 12 12 13 13 29 18 9 10 11 11 23 15 20 28 15 15 17 17 0 0 0 10 11 19 23 16 15 16 16 36 37 12 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P94 96% Y S 13 24 14 0 11 11 11 12 12 12 13 13 29 19 9 10 11 11 23 15 20 28 15 16 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P99 92% Y S 13 25 14 0 11 11 12 12 12 12 13 13 29 19 9 10 11 11 23 15 20 28 15 15 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P117 96% Y S 13 25 14 0 11 11 11 12 12 12 14 13 30 18 9 10 11 11 23 15 20 28 15 16 17 17 0 0 0 10 11 19 23 16 15 16 17 36 37 12 13 12 0 0 0 0 0 0 11 0 14 0 0
P167 99% Y S 13 25 14 0 11 11 11 12 12 12 13 13 29 19 9 10 11 11 23 15 20 29 15 16 17 17 0 0 0 10 11 19 23 16 15 16 17 36 37 12 13 12 0 0 0 0 0 0 11 0 14 0 0

Family Group PF13 (HaploGroup=I1b2 )

Modal 100% Y S 13 24 15 0 10 12 12 11 13 11 13 11 29 17 9 9 11 11 24 15 20 28 11 15 15 16 0 0 0 11 11 11 21 14 12 17 19 32 35 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P52 87% Y S 13 23 15 0 10 12 12 11 13 11 13 11 29 16 9 9 11 11 25 14 20 28 11 15 15 16 0 0 0 11 10 11 21 14 12 18 19 32 35 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P71 92% Y S 13 24 15 0 10 12 12 11 13 11 13 11 29 17 8 9 11 11 24 15 20 28 11 15 15 16 0 0 0 11 10 11 21 14 12 17 19 32 34 13 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P103 97% Y S 13 24 15 0 10 12 12 11 13 11 13 11 29 17 9 9 11 11 24 15 20 28 11 15 15 16 0 0 0 11 10 11 21 14 12 17 19 32 36 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P136 79% Y S 13 24 15 0 10 12 12 11 13 11 14 11 30 16 8 9 11 11 24 14 20 27 11 15 15 16 0 0 0 11 10 11 21 14 12 17 20 32 34 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Family Group PF14 (HaploGroup=R1b )

Modal 100% Y S 13 27 14 0 11 11 11 12 12 12 13 13 29 17 9 10 11 11 26 15 19 28 15 15 16 17 0 0 0 11 13 19 23 16 15 18 17 37 40 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P101 100% Y S 13 27 14 0 11 11 11 12 12 12 13 13 29 17 9 10 11 11 26 15 19 28 15 15 16 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P114 95% Y S 13 26 14 0 11 11 11 12 12 12 13 13 29 17 9 10 11 11 25 15 19 28 15 15 16 17 0 0 0 11 12 19 23 16 15 18 17 37 40 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Family Group PF15 (HaploGroup=R1b1 )

Modal 100% Y S 13 24 14 0 11 12 15 12 12 12 13 13 29 18 9 10 11 11 25 15 19 29 15 15 17 17 0 0 0 11 11 19 23 16 14 18 18 35 38 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
