Devoted to the Preservation of Family Histories, Genealogical Information and DNA

Ancestry

Ancestors

DNA

DNA Results
Research | Genealogy | Parker DNA Project | Wildlife | Video Project | Photo Viewer
Ancestry T1
Family Groups
My Pedigree
DNA
DNA Participation
DNA Searching
DNA Links
DNA Sponsorships
DNA Reports
Y-DNA Comparison
My Ancestral DNA
Genealogy Documents
Books
Headstones
Obituaries
Miscellaneous
Genealogy Links
Photo Viewer
Photo reservation

 

 

 

 

 

Parker DNA Results (YBase Loci)

ID %
M
a
t
c
h
Y
S
e
a
r
c
h
S
M
G
F
D
Y
S
1
9
a




D
Y
S
3
8
5
a



D
Y
S
3
8
5
b



D
Y
S
3
8
8




D
Y
S
3
8
9
I



D
Y
S
3
8
9
I
I


D
Y
S
3
9
0




D
Y
S
3
9
1




D
Y
S
3
9
2




D
Y
S
3
9
3




D
Y
S
4
2
5




D
Y
S
4
2
6




D
Y
S
4
3
7




D
Y
S
4
3
8




D
Y
S
4
3
9




D
Y
S
4
4
1




D
Y
S
4
4
2




D
Y
S
4
4
4




D
Y
S
4
4
5




D
Y
S
4
4
6




D
Y
S
4
4
7




D
Y
S
4
4
8




D
Y
S
4
4
9




D
Y
S
4
5
2




D
Y
S
4
5
4




D
Y
S
4
5
5




D
Y
S
4
5
6




D
Y
S
4
5
8




D
Y
S
4
5
9
a



D
Y
S
4
5
9
b



D
Y
S
4
6
0




D
Y
S
4
6
1




D
Y
S
4
6
2




D
Y
S
4
6
3




D
Y
S
4
6
4
a



D
Y
S
4
6
4
b



D
Y
S
4
6
4
c



D
Y
S
4
6
4
d



D
Y
S
5
7
0




D
Y
S
5
7
6




D
Y
S
6
0
7




C
D
Y
a






C
D
Y
b






Y
G
A
T
A
A
1
0


D
Y
S
6
3
5




Y
G
A
T
A
H
4



G
G
A
A
T
1
B
0
7

Y
C
A
I
I
a




Y
C
A
I
I
b




Family Group PF01 (HaploGroup=R1a1 )

Modal 100% Y S 15 12 14 12 13 29 25 10 11 13 12 12 14 11 10 13 12 14 13 12 26 20 31 11 11 11 16 15 9 10 11 13 11 22 12 15 15 16 18 18 15 35 39 14 23 12 9 19 23
P04 100% Y S 15 12 14 12 13 29 25 10 11 13 12 12 14 11 10 0 12 14 0 12 26 20 31 0 11 11 16 15 9 10 11 0 0 0 12 15 15 16 18 18 15 35 39 0 0 12 0 19 23
P06 96% Y S 15 12 14 12 13 29 25 11 11 13 0 12 14 0 10 0 0 0 0 0 26 20 31 0 11 11 0 15 9 10 0 0 0 0 12 15 15 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P17 95% Y S 15 12 14 12 13 29 25 10 11 13 0 12 14 11 10 0 12 0 0 0 26 20 31 0 11 11 16 15 9 10 11 0 0 0 12 15 16 16 18 18 14 35 39 0 0 12 0 19 23
P20 92% Y S 15 12 14 12 13 29 25 10 11 13 0 12 14 0 10 0 0 0 0 0 26 20 30 0 11 11 0 15 9 10 0 0 0 0 12 15 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P31 100% Y S 15 12 14 12 13 29 25 10 11 13 0 12 14 0 10 0 0 0 0 0 26 20 31 0 11 11 0 15 9 10 0 0 0 0 12 15 15 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P37 98% Y S 15 12 14 12 13 29 25 10 11 13 0 12 14 11 10 13 12 14 13 12 26 20 31 12 11 11 16 15 9 10 11 13 11 22 12 15 15 16 0 0 0 0 0 14 23 12 9 19 23
P57 100% Y S 15 12 14 12 13 29 25 10 11 13 0 12 14 0 10 0 0 0 0 0 26 20 31 0 11 11 0 15 9 10 0 0 0 0 12 15 15 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P63 92% Y S 15 12 14 12 13 29 25 10 11 13 0 12 14 11 10 0 12 0 0 0 26 20 31 0 11 11 16 15 9 10 11 0 0 0 12 15 16 16 18 18 14 34 39 0 0 12 0 19 23
P73 100% Y S 15 12 14 12 13 29 25 10 11 13 0 12 14 11 10 0 12 0 0 0 26 20 31 0 11 11 16 15 9 10 11 0 0 0 12 15 15 16 18 18 15 35 39 0 0 12 0 19 23
P100 100% Y S 15 12 14 12 13 29 25 10 11 13 0 12 14 11 10 0 12 0 0 0 26 20 31 0 11 11 16 15 9 10 11 0 0 0 12 15 15 16 18 18 15 35 39 0 0 12 0 19 23
P102 95% Y S 15 12 14 12 13 29 25 10 11 13 0 12 14 11 10 13 12 14 13 12 26 20 32 11 11 11 16 15 9 10 11 13 11 22 12 15 15 16 0 0 0 0 0 14 22 12 9 19 23
P119 100% Y S 15 12 14 12 13 29 25 10 11 13 0 12 14 11 10 0 12 0 0 0 26 20 31 0 11 11 16 15 9 10 11 0 0 0 12 15 15 16 18 18 15 35 39 0 0 12 0 19 23
P130 100% Y S 15 12 14 12 13 29 25 10 11 13 0 12 14 11 10 13 12 14 13 12 26 20 31 11 11 11 16 15 9 10 11 13 11 22 12 15 15 16 0 0 0 0 0 14 23 12 9 19 23
P149 96% Y S 15 11 14 12 13 29 25 10 11 13 0 12 14 0 10 0 0 0 0 0 26 20 31 0 11 11 0 15 9 10 0 0 0 0 12 15 15 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Family Group PF02 (HaploGroup=R1b1c9* )

Modal 100% Y S 15 11 14 12 13 28 24 10 13 13 12 12 15 12 13 13 11 12 12 13 25 19 30 11 11 11 16 17 9 10 11 11 11 22 15 16 16 16 17 19 15 37 37 13 23 11 10 19 23
P13 99% Y S 15 11 14 12 13 28 24 10 13 13 12 12 15 12 13 0 11 12 0 13 25 19 30 0 11 11 16 17 9 10 11 0 0 0 15 16 16 16 17 19 15 36 37 0 0 11 0 19 23
P16 C 99% Y S 15 11 14 12 13 28 24 10 13 13 12 12 15 12 13 13 11 12 12 13 25 19 30 11 11 11 16 17 9 10 11 11 11 22 15 16 16 16 17 20 15 37 37 13 23 11 10 19 23
P16 F 99% Y S 15 11 14 12 13 28 24 10 13 13 12 12 15 12 13 0 11 12 0 13 25 19 30 0 11 11 16 17 9 10 11 0 0 0 15 16 16 16 17 20 15 37 37 0 0 11 0 19 23
P16 R 100% Y S 15 11 14 12 13 28 24 10 13 13 0 12 15 12 13 13 11 12 12 13 25 19 30 11 11 11 16 17 9 10 11 11 11 22 15 16 16 16 0 0 0 0 0 13 23 11 10 19 23
P21 100% Y S 15 11 14 12 13 28 24 10 13 13 12 12 15 12 13 0 11 12 0 13 25 19 30 0 11 11 16 17 9 10 11 0 0 0 15 16 16 16 17 19 15 37 37 0 0 11 0 19 23
P24 95% Y S 15 11 14 12 13 28 24 10 13 13 0 12 15 12 13 13 11 12 12 14 25 19 29 11 11 11 16 17 9 10 11 11 11 22 15 16 16 16 0 0 0 0 0 13 23 11 10 19 23
P25 95% Y S 15 12 14 12 13 28 24 10 13 13 0 12 15 12 13 13 11 12 12 13 25 19 29 11 11 11 16 17 9 10 11 11 11 22 15 16 16 16 0 0 0 0 0 13 23 11 10 19 23
P34 96% Y S 15 11 14 12 13 28 24 10 13 13 0 12 15 12 13 13 11 12 12 13 25 19 29 11 11 11 16 17 9 10 11 11 11 22 15 15 16 16 0 0 0 0 0 13 23 11 10 19 23
P36 97% Y S 15 11 14 12 13 28 24 10 13 13 0 12 15 12 13 13 0 0 12 0 25 19 29 0 11 11 16 17 9 10 11 11 11 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 23 11 10 19 23
P54 98% Y S 15 11 14 12 13 28 24 10 13 13 0 12 15 12 13 13 11 12 12 13 25 19 30 11 11 11 16 17 9 10 11 11 11 22 15 15 16 16 0 0 0 0 0 13 23 11 10 19 23
P56 100% Y S 15 11 14 12 13 28 24 10 13 13 0 12 15 12 13 13 11 12 12 13 25 19 30 11 11 11 16 17 9 10 11 11 11 22 15 16 0 0 0 0 0 0 0 13 23 11 10 19 23
P90 100% Y S 15 11 14 12 13 28 24 10 13 13 12 12 15 12 13 0 11 12 0 13 25 19 30 0 11 11 16 17 9 10 11 0 0 0 15 16 16 16 17 19 15 37 37 0 0 11 0 19 23
P127 100% Y S 15 11 14 12 13 28 24 10 13 13 0 12 15 12 13 0 11 0 0 0 25 19 30 0 11 11 16 17 9 10 11 0 0 0 15 16 16 16 17 19 15 37 37 0 0 11 0 19 23
P132 98% Y S 15 11 14 12 13 28 24 10 13 13 0 12 15 12 13 13 11 12 12 13 25 19 29 11 11 11 16 17 9 10 11 11 11 22 15 16 16 16 0 0 0 0 0 13 23 11 10 19 23
P178 97% Y S 15 11 14 12 13 28 24 10 13 13 0 12 15 12 13 0 11 0 0 0 25 19 29 0 11 11 16 17 9 10 11 0 0 0 15 16 16 16 17 19 15 37 37 0 0 11 0 19 23

Family Group PF03 (HaploGroup=R1b )

Modal 100% Y S 14 11 14 12 14 30 24 11 13 13 0 12 15 12 14 13 12 12 13 13 25 19 30 11 11 11 15 17 9 10 12 12 12 22 14 15 16 17 16 18 14 37 37 13 23 12 10 19 23
P18 97% Y S 14 11 14 12 14 30 24 11 13 13 0 12 15 12 14 0 12 0 0 0 25 19 30 0 11 11 15 17 9 10 12 0 0 0 14 15 15 17 16 18 14 37 37 0 0 12 0 19 23
P26 98% Y S 14 11 14 12 14 30 24 11 13 13 0 12 15 12 14 13 12 12 13 13 25 19 30 11 11 11 15 17 9 10 12 12 12 22 14 15 17 0 0 0 0 0 0 13 23 12 10 19 23
P51 92% Y S 14 11 14 12 14 30 24 11 13 13 0 12 15 12 15 0 12 0 0 0 25 19 30 0 11 11 15 17 9 10 12 0 0 0 14 15 15 17 16 18 14 36 37 0 0 12 0 19 23

Family Group PF04 (HaploGroup=I1c )

Modal 100% Y S 15 15 16 13 13 29 25 10 12 15 0 11 15 10 11 0 0 0 0 0 26 20 27 0 11 11 0 15 8 9 11 13 12 0 11 11 14 15 0 0 0 0 0 14 20 11 11 19 21
P05 100% Y S 15 15 16 13 13 29 25 10 12 15 0 11 15 0 11 0 0 0 0 0 26 20 27 0 11 11 0 15 8 9 0 0 0 0 11 11 14 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P38 96% Y S 15 15 16 13 13 29 24 10 12 15 0 11 15 10 11 0 0 0 0 0 26 0 0 0 11 11 0 0 0 0 11 13 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 20 11 11 19 21

Family Group PF05 (HaploGroup=R1b1c9* )

Modal 100% Y S 14 11 14 12 14 30 23 11 13 13 12 12 15 12 13 13 12 12 12 13 24 19 29 11 11 11 16 18 9 10 10 12 11 22 15 16 17 18 18 18 15 36 39 14 23 11 10 19 23
P01 96% Y S 14 11 14 12 14 30 23 11 13 13 12 12 15 12 13 0 12 12 0 13 24 19 29 0 11 11 16 18 9 10 10 0 0 0 16 16 17 18 18 18 15 36 38 0 0 11 0 19 23
P32 97% Y S 14 11 14 12 14 30 23 11 13 13 0 12 15 12 13 0 12 0 0 0 24 19 29 0 11 11 16 18 9 10 10 0 0 0 15 16 17 18 18 18 15 36 40 0 0 11 0 19 23
P41 97% Y S 14 11 14 12 14 30 23 11 13 13 0 12 15 12 14 0 12 0 0 0 24 19 29 0 11 11 16 18 9 10 10 0 0 0 15 16 17 18 18 18 15 36 39 0 0 11 0 19 23
P45 100% Y S 14 11 14 12 14 30 23 11 13 13 0 12 15 0 13 0 0 0 0 0 24 19 29 0 11 11 0 18 9 10 0 0 0 0 15 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P67 93% Y S 14 11 14 12 14 30 23 11 13 13 0 12 15 12 13 13 12 12 12 13 24 19 30 12 11 11 16 19 9 10 10 12 11 22 15 16 17 18 0 0 0 0 0 14 23 11 10 19 23
P72 98% Y S 14 11 14 12 14 30 23 11 13 13 0 12 15 12 13 13 12 12 12 13 24 19 29 11 11 11 16 18 9 10 10 12 11 22 15 16 17 17 0 0 0 0 0 14 23 11 10 19 23
P97 100% Y S 14 11 14 12 14 30 23 11 13 13 0 12 15 0 13 0 0 0 0 0 24 19 29 0 11 11 0 18 9 10 0 0 0 0 15 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P107 97% Y S 14 11 14 12 14 30 23 11 13 13 0 12 15 12 13 0 12 0 0 0 24 19 29 0 11 11 16 18 9 10 10 0 0 0 15 16 17 18 18 18 15 36 38 0 0 11 0 19 23
P112 92% Y S 14 11 14 12 14 30 23 11 13 14 0 12 15 12 13 0 12 0 0 0 24 19 29 0 11 11 16 18 9 10 10 0 0 0 15 16 17 18 19 18 15 36 38 0 0 11 0 19 23
P144 100% Y S 14 11 14 12 14 30 23 11 13 13 0 12 15 12 13 13 12 12 12 13 24 19 29 11 11 11 16 18 9 10 10 12 11 22 15 16 17 18 0 0 0 0 0 14 23 11 10 19 23
P145 91% Y S 14 11 14 12 14 30 23 11 13 13 0 12 15 12 14 13 12 12 12 13 24 19 29 11 11 11 16 17 9 9 10 12 11 22 15 16 17 17 0 0 0 0 0 14 23 11 10 19 23
P156 100% Y S 14 11 14 12 14 30 23 11 13 13 0 12 15 0 13 0 0 0 0 0 24 19 29 0 11 11 0 18 9 10 0 0 0 0 15 16 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P180 96% Y S 14 11 14 12 14 24 23 11 13 13 12 12 15 12 14 0 12 12 0 13 24 19 29 0 11 11 16 18 9 10 10 0 0 0 15 16 17 17 18 18 15 36 39 0 0 11 0 19 23
P189 97% Y S 14 11 14 12 14 30 23 11 13 13 0 12 15 12 13 0 12 0 0 0 24 19 29 0 11 11 16 18 9 10 10 0 0 0 15 16 17 18 18 18 15 36 40 0 0 11 0 19 23

Family Group PF06 (HaploGroup=R1b1c )

Modal 100% Y S 14 11 14 12 13 29 23 10 13 13 12 12 14 12 12 14 13 12 12 13 25 19 30 11 11 11 16 18 9 10 11 11 11 23 15 15 17 17 18 18 15 36 37 12 23 12 10 19 23
P10 100% Y S 14 11 14 12 13 29 23 10 13 13 12 12 14 12 12 0 13 12 0 13 25 19 30 0 11 11 16 18 9 10 11 0 0 0 15 15 17 17 18 18 15 36 37 0 0 12 0 19 23
P19 100% Y S 14 11 14 12 13 29 23 10 13 13 0 12 14 12 12 0 13 0 0 0 25 19 30 0 11 11 16 18 9 10 11 0 0 0 15 15 17 17 18 18 15 36 37 0 0 12 0 19 23
P55 100% Y S 14 11 14 12 13 29 23 10 13 13 0 12 14 12 12 14 13 12 12 13 25 19 30 11 11 11 16 18 9 10 11 11 11 23 15 15 17 17 0 0 0 0 0 12 23 12 10 19 23
P133 100% Y S 14 11 14 12 13 29 23 10 13 13 0 12 14 12 12 0 0 0 0 0 25 0 0 0 11 11 0 0 0 0 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 23 12 10 19 23
P135 100% Y S 14 11 14 12 13 29 23 10 13 13 0 12 14 0 12 0 0 0 0 0 25 19 30 0 11 11 0 18 9 10 0 0 0 0 15 15 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Family Group PF07 (HaploGroup=R1b )

Modal 100% Y S 14 11 14 12 13 29 23 10 13 13 12 12 15 12 12 14 12 12 12 13 25 19 31 11 11 11 15 17 9 10 11 12 11 22 12 15 17 18 17 20 15 37 39 13 23 12 10 19 23
P11 100% Y S 14 11 14 12 13 29 23 10 13 13 0 12 15 0 12 0 0 0 0 0 25 19 31 0 11 11 0 17 9 10 0 0 0 0 12 15 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P35 89% Y S 14 11 14 12 13 29 23 10 13 13 0 12 15 12 12 0 12 0 0 0 25 19 31 0 11 11 15 17 9 10 11 0 0 0 12 12 15 17 16 20 15 37 39 0 0 12 0 19 23
P83 93% Y S 14 11 14 12 13 29 23 11 13 13 0 12 15 12 12 0 0 0 0 0 25 0 0 0 11 11 0 0 0 0 11 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 23 12 10 19 23
P91 98% Y S 14 11 14 12 13 29 24 10 13 13 0 12 15 12 12 14 12 12 12 13 25 19 31 11 11 11 15 17 9 10 11 12 11 22 12 15 17 18 0 0 0 0 0 13 23 12 10 19 23
P92 100% Y S 14 11 14 12 13 29 23 10 13 13 0 12 15 0 12 0 0 0 0 0 25 19 31 0 11 11 0 17 9 10 0 0 0 0 12 15 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P106 97% Y S 14 11 14 12 13 29 23 10 13 13 0 12 15 12 12 0 12 0 0 0 25 19 31 0 11 11 15 17 9 10 11 0 0 0 12 16 17 18 17 20 15 37 39 0 0 12 0 19 23
P110 100% Y S 14 11 14 12 13 29 23 10 13 13 0 12 15 12 12 0 0 0 0 0 25 0 0 0 11 11 0 0 0 0 11 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 23 12 10 19 23
P113 100% Y S 14 11 14 12 13 29 23 10 13 13 0 12 15 12 12 0 12 0 0 0 25 19 31 0 11 11 15 17 9 10 11 0 0 0 12 15 17 18 17 20 15 37 39 0 0 12 0 19 23
P120 100% Y S 14 11 14 12 13 29 23 10 13 13 0 12 15 12 12 0 0 0 0 0 25 0 0 0 11 11 0 0 0 0 11 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 23 12 10 19 23
P140 100% Y S 14 11 14 12 13 29 23 10 13 13 0 12 15 12 12 0 12 0 0 0 25 19 31 0 11 11 15 17 9 10 11 0 0 0 12 15 17 18 17 20 15 37 39 0 0 12 0 19 23
P175 100% Y S 14 11 14 12 13 29 23 10 13 13 0 12 15 12 12 0 12 0 0 0 25 19 31 0 11 11 15 17 9 10 11 0 0 0 12 15 17 18 17 20 15 37 39 0 0 12 0 19 23
P183 97% Y S 14 11 14 12 13 29 23 10 13 13 0 12 15 12 12 0 12 0 0 0 25 19 31 0 11 11 15 17 9 10 11 0 0 0 12 15 17 18 17 19 15 37 39 0 0 12 0 19 23
P184 96% Y S 15 11 14 12 13 29 23 10 13 13 12 12 15 12 12 0 12 12 0 13 25 19 31 0 11 11 15 17 9 10 11 0 0 0 12 15 17 18 17 20 15 37 39 0 0 12 0 19 23
P185 99% Y S 14 11 14 12 13 29 23 10 13 13 12 12 15 12 12 0 12 12 0 13 25 19 31 0 11 11 15 17 9 10 11 0 0 0 12 15 17 18 17 20 15 37 39 0 0 12 0 19 21

Family Group PF08 (HaploGroup=R1b )

Modal 100% Y S 14 11 14 12 13 29 23 11 13 13 0 12 15 12 12 0 11 0 0 0 25 19 27 0 11 11 16 17 9 9 10 0 0 0 14 15 15 17 17 17 15 35 37 0 0 13 0 19 23
P08 100% Y S 14 11 14 12 13 29 23 11 13 13 0 12 15 12 12 0 11 0 0 0 25 19 27 0 11 11 16 17 9 9 10 0 0 0 14 15 15 17 17 17 15 35 37 0 0 13 0 19 23
P40 100% Y S 14 11 14 12 13 29 23 11 13 13 0 12 15 0 12 0 0 0 0 0 25 19 27 0 11 11 0 17 9 9 0 0 0 0 14 15 15 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P147 100% Y S 14 11 14 12 13 29 23 11 13 13 0 12 15 0 12 0 0 0 0 0 25 19 27 0 11 11 0 17 9 9 0 0 0 0 14 15 15 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Family Group PF09 (HaploGroup=I )

Modal 100% Y S 15 13 14 14 12 28 22 11 11 13 0 11 16 10 11 0 11 0 0 0 23 20 28 0 12 8 14 16 8 9 10 0 0 0 12 14 15 15 18 15 14 35 41 0 0 11 0 19 21
P27 100% Y S 15 13 14 14 12 28 22 11 11 13 0 11 16 10 11 0 11 0 0 0 23 20 28 0 12 8 14 16 8 9 10 0 0 0 12 14 15 15 18 15 14 35 41 0 0 11 0 19 21
P42 100% Y S 15 13 14 14 12 28 22 11 11 13 0 11 16 0 11 0 0 0 0 0 23 20 28 0 12 8 0 16 8 9 0 0 0 0 12 14 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P74 97% Y S 15 13 14 14 12 28 22 11 11 13 0 11 16 10 11 0 11 0 0 0 23 20 28 0 12 8 14 16 8 9 10 0 0 0 12 14 15 15 18 15 14 35 40 0 0 11 0 19 21

Family Group PF10 (HaploGroup=R1b )

Modal 100% Y S 14 11 13 12 13 29 25 11 13 13 12 12 15 12 12 13 12 12 12 13 26 19 28 11 11 11 15 15 9 10 10 12 11 22 15 15 16 17 17 19 15 37 37 12 23 12 10 19 23
P33 98% Y S 14 11 13 12 13 29 25 11 13 13 0 12 15 12 12 13 12 12 12 13 26 19 28 11 11 11 15 17 9 10 10 12 11 22 15 15 16 17 0 0 0 0 0 12 23 12 10 19 23
P46 96% Y S 14 11 13 12 13 29 25 11 13 13 0 12 15 0 12 0 0 0 0 0 26 19 28 0 11 11 0 17 9 10 0 0 0 0 15 15 16 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P141 97% Y S 14 11 13 12 13 29 25 11 13 13 12 12 15 12 12 0 12 12 0 13 26 19 28 0 11 11 15 17 9 10 10 0 0 0 15 15 16 17 17 18 15 37 37 0 0 12 0 19 23
P163 97% Y S 14 11 13 12 13 29 25 11 13 13 0 12 15 12 12 0 12 0 0 0 26 19 28 0 11 11 15 17 9 10 10 0 0 0 15 15 16 17 17 19 15 37 37 0 0 12 0 19 23
P181 95% Y S 14 11 13 12 13 29 25 11 13 13 0 12 15 12 12 0 12 0 0 0 26 18 28 0 11 11 15 7 9 10 10 0 0 0 15 15 16 17 17 19 15 37 37 0 0 12 0 19 23

Family Group PF11 (HaploGroup=I1a )

Modal 100% Y S 16 14 14 14 12 29 22 10 11 13 0 11 16 10 11 0 11 0 0 0 23 20 30 0 11 8 14 16 8 9 10 0 0 0 12 14 15 15 18 17 14 35 37 0 0 11 0 19 22
P07 92% Y S 16 14 14 14 12 29 22 10 11 13 0 11 16 10 11 0 11 0 0 0 23 20 31 0 11 8 14 16 8 9 10 0 0 0 12 14 15 15 19 17 14 35 37 0 0 11 0 19 23
P65 89% Y S 16 14 14 14 12 29 22 10 11 13 0 11 16 10 11 0 11 0 0 0 23 20 30 0 11 8 14 16 8 8 11 0 0 0 12 14 15 15 18 17 14 34 37 0 0 11 0 19 21
P78 97% Y S 16 14 14 14 12 29 22 10 11 13 0 11 16 10 11 0 11 0 0 0 23 20 30 0 11 8 14 16 8 9 10 0 0 0 12 14 15 15 18 17 14 35 37 0 0 11 0 19 21

Family Group PF12 (HaploGroup=R1b )

Modal 100% Y S 14 11 11 12 13 29 25 11 13 13 12 12 15 13 12 0 12 11 0 14 23 20 28 0 11 11 16 19 9 10 10 0 0 0 15 16 17 17 17 16 15 36 37 0 0 12 0 19 23
P70 96% Y S 14 11 11 12 13 29 25 11 13 13 0 12 15 0 12 0 0 0 0 0 23 20 28 0 11 11 0 19 9 10 0 0 0 0 15 15 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P81 100% Y S 14 11 11 12 13 29 25 11 13 13 0 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P93 92% Y S 14 11 11 12 13 29 25 11 13 13 0 12 15 13 12 0 12 0 0 0 23 20 28 0 11 11 16 18 9 10 10 0 0 0 15 15 17 17 16 16 15 36 37 0 0 12 0 19 23
P94 96% Y S 14 11 11 12 13 29 24 11 13 13 0 12 15 0 12 0 0 0 0 0 23 20 28 0 11 11 0 19 9 10 0 0 0 0 15 16 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P99 92% Y S 14 11 12 12 13 29 25 11 13 13 0 12 15 0 12 0 0 0 0 0 23 20 28 0 11 11 0 19 9 10 0 0 0 0 15 15 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P117 96% Y S 14 11 11 12 14 30 25 11 13 13 12 12 15 13 12 0 12 11 0 14 23 20 28 0 11 11 16 18 9 10 10 0 0 0 15 16 17 17 17 16 15 36 37 0 0 12 0 19 23
P167 99% Y S 14 11 11 12 13 29 25 11 13 13 12 12 15 13 12 0 12 11 0 14 23 20 29 0 11 11 16 19 9 10 10 0 0 0 15 16 17 17 17 16 15 36 37 0 0 12 0 19 23

Family Group PF13 (HaploGroup=I1b2 )

Modal 100% Y S 15 12 12 13 13 29 24 10 11 13 0 11 15 10 11 0 12 0 0 0 24 20 28 0 11 11 14 17 9 9 11 0 0 0 11 15 15 16 19 17 12 32 35 0 0 11 0 11 21
P52 87% Y S 15 12 12 13 13 29 23 10 11 13 0 11 14 10 11 0 12 0 0 0 25 20 28 0 11 11 14 16 9 9 11 0 0 0 11 15 15 16 19 18 12 32 35 0 0 11 0 11 21
P71 92% Y S 15 12 12 13 13 29 24 10 11 13 0 11 15 10 11 0 13 0 0 0 24 20 28 0 11 11 14 17 8 9 11 0 0 0 11 15 15 16 19 17 12 32 34 0 0 11 0 11 21
P103 97% Y S 15 12 12 13 13 29 24 10 11 13 0 11 15 10 11 0 12 0 0 0 24 20 28 0 11 11 14 17 9 9 11 0 0 0 11 15 15 16 19 17 12 32 36 0 0 11 0 11 21
P136 79% Y S 15 12 12 13 14 30 24 10 11 13 0 11 14 10 11 0 12 0 0 0 24 20 27 0 11 11 14 16 8 9 11 0 0 0 11 15 15 16 20 17 12 32 34 0 0 11 0 11 21

Family Group PF14 (HaploGroup=R1b )

Modal 100% Y S 14 11 11 12 13 29 27 11 13 13 0 12 15 12 12 0 11 0 0 0 26 19 28 0 11 11 16 17 9 10 11 0 0 0 15 15 16 17 17 18 15 37 40 0 0 13 0 19 23
P101 100% Y S 14 11 11 12 13 29 27 11 13 13 0 12 15 0 12 0 0 0 0 0 26 19 28 0 11 11 0 17 9 10 0 0 0 0 15 15 16 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P114 95% Y S 14 11 11 12 13 29 26 11 13 13 0 12 15 12 12 0 11 0 0 0 25 19 28 0 11 11 16 17 9 10 11 0 0 0 15 15 16 17 17 18 15 37 40 0 0 13 0 19 23

Family Group PF15 (HaploGroup=R1b1 )

Modal 100% Y S 14 12 15 12 13 29 24 11 13 13 0 12 15 12 12 0 12 0 0 0 25 19 29 0 11 11 16 18 9 10 11 0 0 0 15 15 17 17 18 18 14 35 38 0 0 11 0 19 23
P44 95% Y S 14 12 15 12 13 29 24 11 13 13 0 12 15 12 12 0 12 0 0 0 25 19 29 0 11 11 15 17 9 10 11 0 0 0 15 15 17 17 18 18 14 35 38 0 0 11 0 19 23
P122 100% Y S 14 12 15 12 13 29 24 11 13 13 0 12 15 0 12 0 0 0 0 0 25 19 29 0 11 11 0 18 9 10 0 0 0 0 15 15 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P125 87% Y S 14 12 15 12 13 29 24 11 13 13 0 12 15 12 12 0 12 0 0 0 25 19 29 0 11 11 17 18 9 10 10 0 0 0 15 15 17 17 18 17 14 36 39 0 0 11 0 19 23
P166 97% Y S 14 12 15 12 13 29 24 11 13 13 0 12 15 12 12 0 12 0 0 0 25 19 29 0 11 11 16 17 9 10 11 0 0 0 15 15 17 17 18 18 14 35 38 0 0 11 0 19 23

Family Group PF16 (HaploGroup=I )

Modal 100% Y S 15 15 16 13 13 28 24 10 12 15 0 11 15 10 11 0 12 0 0 0 25 20 28 0 11 11 14 16 8 9 11 0 0 0 11 11 14 15 18 19 14 31 37 0 0 11 0 19 21
P09 100% Y S 15 15 16 13 13 28 24 10 12 15 0 11 15 0 11 0 0 0 0 0 25 20 28 0 11 11 0 16 8 9 0 0 0 0 11 11 14 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P64 100% Y S 15 15 16 13 13 28 24 10 12 15 0 11 15 10 11 0 12 0 0 0 25 20 28 0 11 11 14 16 8 9 11 0 0 0 11 11 14 15 18 19 14 31 37 0 0 11 0 19 21
P82 92% Y S 15 15 16 13 13 28 24 10 12 15 0 11 15 0 11 0 0 0 0 0 25 20 27 0 11 11 0 16 8 9 0 0 0 0 11 11 13 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P98 96% Y S 15 15 16 13 13 28 24 10 12 15 0 11 15 0 11 0 0 0 0 0 25 20 30 0 11 11 0 16 8 9 0 0 0 0 11 11 14 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Family Group PF17 (HaploGroup=R1b1c )

