Devoted to the Preservation of Family Histories, Genealogical Information and DNA

Ancestry

Ancestors

DNA

DNA Results
Research | Genealogy | DNA Projects | Wildlife | Video Project | Photo Viewer
Ancestry T2
Family Groups
My Pedigree
DNA
DNA Participation
DNA Searching
DNA Links
DNA Sponsorships
DNA Reports
Y-DNA Comparison
My Ancestral DNA
Genealogy Documents
Books
Headstones
Obituaries
Miscellaneous
Genealogy Links
Photo Viewer
Photo reservation

 

 

 

 

 

Cooley DNA Results (YBase Loci)

ID %
M
a
t
c
h
Y
S
e
a
r
c
h
S
M
G
F
D
Y
S
1
9
a




D
Y
S
3
8
5
a



D
Y
S
3
8
5
b



D
Y
S
3
8
8




D
Y
S
3
8
9
I



D
Y
S
3
8
9
I
I


D
Y
S
3
9
0




D
Y
S
3
9
1




D
Y
S
3
9
2




D
Y
S
3
9
3




D
Y
S
4
2
5




D
Y
S
4
2
6




D
Y
S
4
3
7




D
Y
S
4
3
8




D
Y
S
4
3
9




D
Y
S
4
4
1




D
Y
S
4
4
2




D
Y
S
4
4
4




D
Y
S
4
4
5




D
Y
S
4
4
6




D
Y
S
4
4
7




D
Y
S
4
4
8




D
Y
S
4
4
9




D
Y
S
4
5
2




D
Y
S
4
5
4




D
Y
S
4
5
5




D
Y
S
4
5
6




D
Y
S
4
5
8




D
Y
S
4
5
9
a



D
Y
S
4
5
9
b



D
Y
S
4
6
0




D
Y
S
4
6
1




D
Y
S
4
6
2




D
Y
S
4
6
3




D
Y
S
4
6
4
a



D
Y
S
4
6
4
b



D
Y
S
4
6
4
c



D
Y
S
4
6
4
d



D
Y
S
5
7
0




D
Y
S
5
7
6




D
Y
S
6
0
7




C
D
Y
a






C
D
Y
b






Y
G
A
T
A
A
1
0


D
Y
S
6
3
5




Y
G
A
T
A
H
4



G
G
A
A
T
1
B
0
7

Y
C
A
I
I
a




Y
C
A
I
I
b




Family Group CF01 (HaploGroup=R1a1 )

Modal 100% Y S 15 11 13 12 13 30 24 11 11 13 12 12 14 11 10 12 13 14 13 13 23 20 33 11 11 11 16 15 9 9 11 11 11 22 12 13 15 16 17 17 16 34 38 13 23 12 0 19 21
C03 F 100% Y S 15 11 13 12 13 30 24 11 11 13 12 12 14 11 10 0 13 14 0 13 23 20 33 0 11 11 16 15 9 9 11 0 0 0 12 13 15 16 17 17 16 34 38 0 0 12 0 19 21
C03 R 100% Y S 15 11 13 12 13 30 24 11 11 13 12 12 14 11 10 12 13 14 13 13 23 20 33 11 11 11 16 15 9 9 11 11 11 22 12 13 15 16 0 0 0 0 0 13 23 12 0 19 21
C12 97% Y S 15 11 13 12 13 30 24 11 11 13 12 12 14 11 10 0 13 14 0 13 23 20 34 0 11 11 16 15 9 9 11 0 0 0 12 13 15 16 17 17 15 34 38 0 0 12 0 19 21
C15 94% Y S 15 11 13 12 13 30 24 10 11 13 12 12 14 11 10 0 13 14 0 13 23 20 33 0 11 11 15 15 9 9 11 0 0 0 12 13 15 15 17 17 16 34 38 0 0 12 0 19 21
C19 99% Y S 15 11 13 12 13 30 24 11 11 12 12 12 14 11 10 0 13 14 0 13 23 20 33 0 11 11 16 15 9 9 11 0 0 0 12 13 15 16 17 17 16 34 38 0 0 12 0 19 21
C21 95% Y S 15 11 13 12 13 30 24 11 11 13 0 12 14 11 10 0 13 0 0 0 23 20 33 0 11 11 16 15 9 9 11 0 0 0 12 15 15 16 17 18 16 34 38 0 0 12 0 19 21
C22 100% Y S 15 11 13 12 13 30 24 11 11 13 0 12 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C27 100% Y S 15 11 13 12 13 30 24 0 11 13 0 12 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C38 100% Y S 15 11 13 12 13 30 24 11 11 13 0 12 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Family Group CF02 (HaploGroup=R1b1b2a1b7 )

Modal 100% Y S 15 10 15 12 13 29 23 11 13 13 12 12 14 12 12 13 12 12 12 13 26 19 29 10 11 11 15 19 9 10 11 13 11 22 15 15 17 17 16 19 15 37 39 13 23 12 10 19 22
C02 97% Y S 15 10 15 12 13 29 23 11 13 13 12 12 14 12 12 0 12 12 0 13 26 19 29 0 11 11 15 19 9 10 11 0 0 0 15 15 17 17 16 19 15 37 39 0 0 11 0 19 22
C04 97% Y S 15 10 15 12 13 29 23 11 13 13 0 12 14 12 12 13 12 12 12 13 26 19 29 10 11 11 15 19 9 10 11 13 11 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 23 11 10 19 22
C05 98% Y S 15 10 15 12 13 29 23 11 13 13 0 12 14 12 12 13 12 12 12 13 26 19 29 10 11 11 15 19 9 10 11 13 11 22 15 15 17 17 0 0 0 0 0 13 23 11 10 19 22
C11 95% Y S 15 10 15 12 13 29 23 11 13 13 0 12 14 12 13 13 12 12 12 13 26 19 29 10 11 11 15 19 9 10 11 13 11 22 15 15 17 17 0 0 0 0 0 13 23 11 10 19 22
C16 96% Y S 15 10 15 12 13 29 23 11 13 13 12 12 14 12 12 0 12 12 0 13 26 19 29 0 11 11 15 19 9 10 11 0 0 0 15 15 17 17 16 19 15 37 38 0 0 11 0 19 22
C17 95% Y S 15 10 15 12 13 29 23 11 13 13 0 12 14 12 12 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 15 17 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 22
C18 93% Y S 15 10 15 12 13 29 23 11 13 13 0 12 14 12 12 13 12 12 12 13 26 19 29 10 11 11 15 19 9 10 11 12 11 22 15 15 16 17 0 0 0 0 0 13 23 11 10 19 22
C24 95% Y S 15 10 15 12 13 29 23 11 13 13 0 12 14 12 12 13 12 12 12 13 26 19 29 10 11 11 15 19 9 10 11 13 11 22 15 15 16 17 0 0 0 0 0 13 23 11 10 19 22
C28 100% Y S 15 10 15 12 13 29 23 11 13 13 0 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C33 97% Y S 0 10 15 12 13 29 23 11 13 0 0 12 14 12 12 0 12 12 12 0 0 19 0 10 0 0 15 0 9 10 11 0 11 0 15 15 17 17 0 0 0 0 0 13 0 11 0 19 22
C39 90% Y S 15 10 15 12 13 29 23 11 13 13 0 12 0 12 12 14 0 0 0 0 26 19 29 0 11 11 0 19 0 0 11 13 0 24 15 15 17 17 0 0 0 0 0 0 0 21 0 19 22

Family Group CF03 (HaploGroup=R1b1 )

Modal 100% Y S 15 10 13 12 13 29 23 11 13 13 0 12 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C07 100% Y S 15 10 13 12 13 29 23 11 13 13 0 12 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C08 0% Y S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Family Group CF04 (HaploGroup=R1a1 )

Modal 100% Y S 15 11 14 12 13 29 25 10 11 13 0 12 14 12 10 0 11 0 0 0 23 20 34 0 11 11 15 15 9 10 11 0 0 0 15 15 15 16 18 18 15 34 40 0 0 13 0 19 23
C10 89% Y S 15 11 14 12 13 30 25 10 11 13 0 12 14 12 10 0 11 0 0 0 23 20 34 0 11 12 15 15 9 10 11 0 0 0 15 15 15 16 18 18 15 34 39 0 0 12 0 19 23
C13 95% Y S 15 11 14 12 13 29 25 10 11 13 0 12 14 11 10 0 11 0 0 0 23 20 34 0 11 11 15 15 9 10 11 0 0 0 15 15 15 16 18 18 15 34 41 0 0 13 0 19 23
C14 100% Y S 15 11 14 12 13 29 25 10 11 13 0 12 14 0 10 0 0 0 0 0 23 20 34 0 11 11 0 15 9 10 0 0 0 0 15 15 15 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Family Group CF05 (HaploGroup=R1b1b2a1a )

Modal 100% Y S 14 11 14 12 13 29 23 10 13 13 0 12 14 12 12 0 12 12 0 13 24 19 29 0 11 11 15 17 9 10 10 0 0 0 15 15 17 17 17 17 15 36 37 0 0 12 0 19 23
C23 100% Y S 14 11 14 12 13 29 23 10 13 13 0 12 14 12 12 0 12 12 0 13 24 19 29 0 11 11 15 17 9 10 10 0 0 0 15 15 17 17 17 17 15 36 37 0 0 12 0 19 23
C25 100% Y S 14 11 14 12 13 29 23 10 13 13 0 12 14 12 12 0 12 12 0 13 24 19 29 0 11 11 15 17 9 10 10 0 0 0 15 15 17 17 17 17 15 36 37 0 0 12 0 19 23

Family Group CF06 (HaploGroup=R1b )

Modal 100% Y S 15 12 14 12 13 31 26 10 13 13 12 12 14 13 13 13 12 13 13 14 25 19 32 11 11 11 16 16 9 10 11 11 11 22 15 15 16 16 17 19 15 36 36 13 23 18 10 19 21
C01 98% Y S 15 12 14 12 13 31 26 10 13 13 0 12 14 13 13 13 12 13 13 14 25 19 32 11 11 11 16 16 9 10 11 11 11 22 15 15 16 16 0 0 0 0 0 13 23 12 10 19 21
C26 96% Y S 14 12 14 12 13 31 26 10 13 13 12 12 14 13 12 0 12 13 0 14 25 19 32 0 11 11 16 16 9 10 11 0 0 0 15 15 16 16 17 19 15 36 36 0 0 23 0 19 21

Family Group CF07 (HaploGroup=R1b1b2 )

Modal 100% Y S 14 11 15 12 13 29 24 11 13 13 0 12 15 12 14 0 12 0 0 0 25 19 29 0 11 11 16 15 9 10 11 0 0 0 15 15 17 17 18 18 15 36 37 0 0 12 0 19 23
C09 89% Y S 14 11 15 12 12 28 24 11 13 13 0 12 15 12 14 0 12 0 0 0 25 19 30 0 11 11 16 18 9 10 11 0 0 0 15 15 17 17 18 18 15 36 37 0 0 12 0 19 23
C35 92% Y S 14 11 15 12 13 29 24 11 13 13 0 12 15 12 14 0 12 0 0 0 25 19 29 0 11 11 16 18 9 10 11 0 0 0 15 15 17 18 18 18 15 36 36 0 0 12 0 19 23
C37 86% Y S 14 11 15 12 13 29 24 11 13 13 0 12 15 12 13 0 12 0 0 0 25 19 29 0 11 11 16 8 9 10 11 0 0 0 15 15 17 17 19 17 15 36 37 0 0 13 0 19 23

R1b1b2 haplogroup - no PARKER DNA matches - yet

Modal 100% Y S 14 12 14 12 14 30 25 11 14 13 0 12 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C29 83% Y S 14 12 14 12 14 30 24 11 13 13 0 12 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C36 50% Y S 14 11 13 12 13 29 25 10 14 13 0 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I haplogroup - no PARKER DNA matches - yet

Modal 100% Y S 16 13 16 13 12 27 25 11 11 13 0 11 15 0 12 0 0 0 0 0 24 21 29 0 12 10 0 17 8 9 0 0 0 0 14 14 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C06 100% Y S 16 13 16 13 12 27 25 11 11 13 0 11 15 0 12 0 0 0 0 0 24 21 29 0 12 10 0 17 8 9 0 0 0 0 14 14 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E1b1b1a haplogroup - no PARKER DNA matches - yet

Modal 100% Y S 13 16 18 12 13 30 24 10 11 13 0 11 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C20 100% Y S 13 16 18 12 13 30 24 10 11 13 0 11 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

haplogroup - no PARKER DNA matches - yet

C30 Y S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C31 Y S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C32 Y S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C34 Y S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0