Devoted to the Preservation of Family Histories, Genealogical Information and DNA

Ancestry

Ancestors

DNA

DNA Results
Research | Genealogy | Parker DNA Project | Wildlife | Video Project | Photo Viewer
Ancestry T1
Family Groups
My Pedigree
DNA
DNA Participation
DNA Searching
DNA Links
DNA Sponsorships
DNA Reports
Y-DNA Comparison
My Ancestral DNA
Genealogy Documents
Books
Headstones
Obituaries
Miscellaneous
Genealogy Links
Photo Viewer
Photo reservation

 

 

 

 

 

Parker DNA Results (SMGF Loci)

ID %
M
a
t
c
h
Y
S
e
a
r
c
h
S
M
G
F
D
Y
S
3
8
5




D
Y
S
3
8
8




D
Y
S
3
8
9
I



D
Y
S
3
8
9
B



D
Y
S
3
9
0




D
Y
S
3
9
1




D
Y
S
3
9
2




D
Y
S
3
9
3




D
Y
S
1
9





D
Y
S
4
2
6




D
Y
S
4
3
7




D
Y
S
4
3
8




D
Y
S
4
3
9




D
Y
S
4
4
1




D
Y
S
4
4
2




D
Y
S
4
4
4




D
Y
S
4
4
5




D
Y
S
4
4
6




D
Y
S
4
4
7




D
Y
S
4
4
8




D
Y
S
4
4
9




D
Y
S
4
5
2




D
Y
S
4
5
4




D
Y
S
4
5
5




D
Y
S
4
5
6




D
Y
S
4
5
8




D
Y
S
4
5
9




D
Y
S
4
6
0




D
Y
S
4
6
1




D
Y
S
4
6
2




D
Y
S
4
6
3




G
G
A
A
T
1
B
0
7

Y
C
A
I
I





Y
G
A
T
A
A
1
0


D
Y
S
6
3
5




Y
G
A
T
A
H
4



Family Group PF01 (HaploGroup=R1a1 )

Modal 100% Y S 12-14 12 13 29 25 10 11 13 15 12 14 11 10 13 12 14 13 12 26 20 31 11 11 11 16 15 9-10 11 13 11 22 9 19-23 14 23 12
P04 100% Y S 12-14 12 13 16 25 10 11 13 16 12 14 11 10 0 12 14 0 12 26 23 31 0 11 11 16 15 9-10 11 0 0 0 0 19-23 0 0 12
P06 96% Y S 12-14 12 13 16 25 11 11 13 16 12 14 0 10 0 0 0 0 0 26 23 31 0 11 11 0 15 9-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P17 95% Y S 12-14 12 13 16 25 10 11 13 16 12 14 11 10 0 12 0 0 0 26 23 31 0 11 11 16 15 9-10 11 0 0 0 0 19-23 0 0 12
P20 92% Y S 12-14 12 13 16 25 10 11 13 16 12 14 0 10 0 0 0 0 0 26 23 30 0 11 11 0 15 9-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P31 100% Y S 12-14 12 13 16 25 10 11 13 16 12 14 0 10 0 0 0 0 0 26 23 31 0 11 11 0 15 9-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P37 98% Y S 12-14 12 13 16 25 10 11 13 16 12 14 11 10 13 12 14 13 12 26 23 31 31 11 11 16 15 9-10 11 12 11 24 9 19-23 14 23 12
P57 100% Y S 12-14 12 13 16 25 10 11 13 16 12 14 0 10 0 0 0 0 0 26 23 31 0 11 11 0 15 9-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P63 92% Y S 12-14 12 13 16 25 10 11 13 16 12 14 11 10 0 12 0 0 0 26 23 31 0 11 11 16 15 9-10 11 0 0 0 0 19-23 0 0 12
P73 100% Y S 12-14 12 13 16 25 10 11 13 16 12 14 11 10 0 12 0 0 0 26 23 31 0 11 11 16 15 9-10 11 0 0 0 0 19-23 0 0 12
P100 100% Y S 12-14 12 13 16 25 10 11 13 16 12 14 11 10 0 12 0 0 0 26 23 31 0 11 11 16 15 9-10 11 0 0 0 0 19-23 0 0 12
P102 95% Y S 12-14 12 13 16 25 10 11 13 16 12 14 11 10 13 12 14 13 12 26 23 32 30 11 11 16 15 9-10 11 12 11 24 9 19-23 14 22 12
P119 100% Y S 12-14 12 13 16 25 10 11 13 16 12 14 11 10 0 12 0 0 0 26 23 31 0 11 11 16 15 9-10 11 0 0 0 0 19-23 0 0 12
P130 100% Y S 12-14 12 13 16 25 10 11 13 16 12 14 11 10 13 12 14 13 12 26 23 31 30 11 11 16 15 9-10 11 12 11 24 9 19-23 14 23 12
P149 96% Y S 11-14 12 13 16 25 10 11 13 16 12 14 0 10 0 0 0 0 0 26 23 31 0 11 11 0 15 9-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Family Group PF02 (HaploGroup=R1b1c9* )

Modal 100% Y S 11-14 12 13 28 24 10 13 13 15 12 15 12 13 13 11 12 12 13 25 19 30 11 11 11 16 17 9-10 11 11 11 22 10 19-23 13 23 11
P13 99% Y S 11-14 12 13 15 24 10 13 13 16 12 15 12 13 0 11 12 0 13 25 22 30 0 11 11 16 17 9-10 11 0 0 0 0 19-23 0 0 11
P16 C 99% Y S 11-14 12 13 15 24 10 13 13 16 12 15 12 13 13 11 12 12 13 25 22 30 30 11 11 16 17 9-10 11 10 11 24 10 19-23 13 23 11
P16 F 99% Y S 11-14 12 13 15 24 10 13 13 16 12 15 12 13 0 11 12 0 13 25 22 30 0 11 11 16 17 9-10 11 0 0 0 0 19-23 0 0 11
P16 R 100% Y S 11-14 12 13 15 24 10 13 13 16 12 15 12 13 13 11 12 12 13 25 22 30 30 11 11 16 17 9-10 11 10 11 24 10 19-23 13 23 11
P21 100% Y S 11-14 12 13 15 24 10 13 13 16 12 15 12 13 0 11 12 0 13 25 22 30 0 11 11 16 17 9-10 11 0 0 0 0 19-23 0 0 11
P24 95% Y S 11-14 12 13 15 24 10 13 13 16 12 15 12 13 13 11 12 12 14 25 22 29 30 11 11 16 17 9-10 11 10 11 24 10 19-23 13 23 11
P25 95% Y S 12-14 12 13 15 24 10 13 13 16 12 15 12 13 13 11 12 12 13 25 22 29 30 11 11 16 17 9-10 11 10 11 24 10 19-23 13 23 11
P34 96% Y S 11-14 12 13 15 24 10 13 13 16 12 15 12 13 13 11 12 12 13 25 22 29 30 11 11 16 17 9-10 11 10 11 24 10 19-23 13 23 11
P36 97% Y S 11-14 12 13 15 24 10 13 13 16 12 15 12 13 13 0 0 12 0 25 22 29 0 11 11 16 17 9-10 11 10 11 24 10 19-23 13 23 11
P54 98% Y S 11-14 12 13 15 24 10 13 13 16 12 15 12 13 13 11 12 12 13 25 22 30 30 11 11 16 17 9-10 11 10 11 24 10 19-23 13 23 11
P56 100% Y S 11-14 12 13 15 24 10 13 13 16 12 15 12 13 13 11 12 12 13 25 22 30 30 11 11 16 17 9-10 11 10 11 24 10 19-23 13 23 11
P90 100% Y S 11-14 12 13 15 24 10 13 13 16 12 15 12 13 0 11 12 0 13 25 22 30 0 11 11 16 17 9-10 11 0 0 0 0 19-23 0 0 11
P127 100% Y S 11-14 12 13 15 24 10 13 13 16 12 15 12 13 0 11 0 0 0 25 22 30 0 11 11 16 17 9-10 11 0 0 0 0 19-23 0 0 11
P132 98% Y S 11-14 12 13 15 24 10 13 13 16 12 15 12 13 13 11 12 12 13 25 22 29 30 11 11 16 17 9-10 11 10 11 24 10 19-23 13 23 11
P178 97% Y S 11-14 12 13 15 24 10 13 13 16 12 15 12 13 0 11 0 0 0 25 22 29 0 11 11 16 17 9-10 11 0 0 0 0 19-23 0 0 11

Family Group PF03 (HaploGroup=R1b )

Modal 100% Y S 11-14 12 14 30 24 11 13 13 14 12 15 12 14 13 12 12 13 13 25 19 30 11 11 11 15 17 9-10 12 12 12 22 10 19-23 13 23 12
P18 97% Y S 11-14 12 14 16 24 11 13 13 15 12 15 12 14 0 12 0 0 0 25 22 30 0 11 11 15 17 9-10 12 0 0 0 0 19-23 0 0 12
P26 98% Y S 11-14 12 14 16 24 11 13 13 15 12 15 12 14 13 12 12 13 13 25 22 30 30 11 11 15 17 9-10 12 11 12 24 10 19-23 13 23 12
P51 92% Y S 11-14 12 14 16 24 11 13 13 15 12 15 12 15 0 12 0 0 0 25 22 30 0 11 11 15 17 9-10 12 0 0 0 0 19-23 0 0 12

Family Group PF04 (HaploGroup=I1c )

Modal 100% Y S 15-16 13 13 29 25 10 12 15 15 11 15 10 11 0 0 0 0 0 26 20 27 0 11 11 0 15 8- 9 11 13 12 0 11 19-21 14 20 11
P05 100% Y S 15-16 13 13 16 25 10 12 15 16 11 15 0 11 0 0 0 0 0 26 23 27 0 11 11 0 15 8-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P38 96% Y S 15-16 13 13 16 24 10 12 15 16 11 15 10 11 0 0 0 0 0 26 0 0 0 11 11 0 0 0 11 12 12 0 11 19-21 14 20 11

Family Group PF05 (HaploGroup=R1b1c9* )

Modal 100% Y S 11-14 12 14 30 23 11 13 13 14 12 15 12 13 13 12 12 12 13 24 19 29 11 11 11 16 18 9-10 10 12 11 22 10 19-23 14 23 11
P01 96% Y S 11-14 12 14 16 23 11 13 13 15 12 15 12 13 0 12 12 0 13 24 22 29 0 11 11 16 18 9-10 10 0 0 0 0 19-23 0 0 11
P32 97% Y S 11-14 12 14 16 23 11 13 13 15 12 15 12 13 0 12 0 0 0 24 22 29 0 11 11 16 18 9-10 10 0 0 0 0 19-23 0 0 11
P41 97% Y S 11-14 12 14 16 23 11 13 13 15 12 15 12 14 0 12 0 0 0 24 22 29 0 11 11 16 18 9-10 10 0 0 0 0 19-23 0 0 11
P45 100% Y S 11-14 12 14 16 23 11 13 13 15 12 15 0 13 0 0 0 0 0 24 22 29 0 11 11 0 18 9-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P67 93% Y S 11-14 12 14 16 23 11 13 13 15 12 15 12 13 13 12 12 12 13 24 22 30 31 11 11 16 19 9-10 10 11 11 24 10 19-23 14 23 11
P72 98% Y S 11-14 12 14 16 23 11 13 13 15 12 15 12 13 13 12 12 12 13 24 22 29 30 11 11 16 18 9-10 10 11 11 24 10 19-23 14 23 11
P97 100% Y S 11-14 12 14 16 23 11 13 13 15 12 15 0 13 0 0 0 0 0 24 22 29 0 11 11 0 18 9-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P107 97% Y S 11-14 12 14 16 23 11 13 13 15 12 15 12 13 0 12 0 0 0 24 22 29 0 11 11 16 18 9-10 10 0 0 0 0 19-23 0 0 11
P112 92% Y S 11-14 12 14 16 23 11 13 14 15 12 15 12 13 0 12 0 0 0 24 22 29 0 11 11 16 18 9-10 10 0 0 0 0 19-23 0 0 11
P144 100% Y S 11-14 12 14 16 23 11 13 13 15 12 15 12 13 13 12 12 12 13 24 22 29 30 11 11 16 18 9-10 10 11 11 24 10 19-23 14 23 11
P145 91% Y S 11-14 12 14 16 23 11 13 13 15 12 15 12 14 13 12 12 12 13 24 22 29 30 11 11 16 17 9-9 10 11 11 24 10 19-23 14 23 11
P156 100% Y S 11-14 12 14 16 23 11 13 13 15 12 15 0 13 0 0 0 0 0 24 22 29 0 11 11 0 18 9-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P180 96% Y S 11-14 12 14 10 23 11 13 13 15 12 15 12 14 0 12 12 0 13 24 22 29 0 11 11 16 18 9-10 10 0 0 0 0 19-23 0 0 11
P189 97% Y S 11-14 12 14 16 23 11 13 13 15 12 15 12 13 0 12 0 0 0 24 22 29 0 11 11 16 18 9-10 10 0 0 0 0 19-23 0 0 11

Family Group PF06 (HaploGroup=R1b1c )

Modal 100% Y S 11-14 12 13 29 23 10 13 13 14 12 14 12 12 14 13 12 12 13 25 19 30 11 11 11 16 18 9-10 11 11 11 23 10 19-23 12 23 12
P10 100% Y S 11-14 12 13 16 23 10 13 13 15 12 14 12 12 0 13 12 0 13 25 22 30 0 11 11 16 18 9-10 11 0 0 0 0 19-23 0 0 12
P19 100% Y S 11-14 12 13 16 23 10 13 13 15 12 14 12 12 0 13 0 0 0 25 22 30 0 11 11 16 18 9-10 11 0 0 0 0 19-23 0 0 12
P55 100% Y S 11-14 12 13 16 23 10 13 13 15 12 14 12 12 14 13 12 12 13 25 22 30 30 11 11 16 18 9-10 11 10 11 25 10 19-23 12 23 12
P133 100% Y S 11-14 12 13 16 23 10 13 13 15 12 14 12 12 0 0 0 0 0 25 0 0 0 11 11 0 0 0 11 10 11 0 10 19-23 12 23 12
P135 100% Y S 11-14 12 13 16 23 10 13 13 15 12 14 0 12 0 0 0 0 0 25 22 30 0 11 11 0 18 9-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Family Group PF07 (HaploGroup=R1b )

Modal 100% Y S 11-14 12 13 29 23 10 13 13 14 12 15 12 12 14 12 12 12 13 25 19 31 11 11 11 15 17 9-10 11 12 11 22 10 19-23 13 23 12
P11 100% Y S 11-14 12 13 16 23 10 13 13 15 12 15 0 12 0 0 0 0 0 25 22 31 0 11 11 0 17 9-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P35 89% Y S 11-14 12 13 16 23 10 13 13 15 12 15 12 12 0 12 0 0 0 25 22 31 0 11 11 15 17 9-10 11 0 0 0 0 19-23 0 0 12
P83 93% Y S 11-14 12 13 16 23 11 13 13 15 12 15 12 12 0 0 0 0 0 25 0 0 0 11 11 0 0 0 11 9 11 0 10 19-23 13 23 12
P91 98% Y S 11-14 12 13 16 24 10 13 13 15 12 15 12 12 14 12 12 12 13 25 22 31 30 11 11 15 17 9-10 11 11 11 24 10 19-23 13 23 12
P92 100% Y S 11-14 12 13 16 23 10 13 13 15 12 15 0 12 0 0 0 0 0 25 22 31 0 11 11 0 17 9-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P106 97% Y S 11-14 12 13 16 23 10 13 13 15 12 15 12 12 0 12 0 0 0 25 22 31 0 11 11 15 17 9-10 11 0 0 0 0 19-23 0 0 12
P110 100% Y S 11-14 12 13 16 23 10 13 13 15 12 15 12 12 0 0 0 0 0 25 0 0 0 11 11 0 0 0 11 11 11 0 10 19-23 13 23 12
P113 100% Y S 11-14 12 13 16 23 10 13 13 15 12 15 12 12 0 12 0 0 0 25 22 31 0 11 11 15 17 9-10 11 0 0 0 0 19-23 0 0 12
P120 100% Y S 11-14 12 13 16 23 10 13 13 15 12 15 12 12 0 0 0 0 0 25 0 0 0 11 11 0 0 0 11 11 11 0 10 19-23 13 23 12
P140 100% Y S 11-14 12 13 16 23 10 13 13 15 12 15 12 12 0 12 0 0 0 25 22 31 0 11 11 15 17 9-10 11 0 0 0 0 19-23 0 0 12
P175 100% Y S 11-14 12 13 16 23 10 13 13 15 12 15 12 12 0 12 0 0 0 25 22 31 0 11 11 15 17 9-10 11 0 0 0 0 19-23 0 0 12
P183 97% Y S 11-14 12 13 16 23 10 13 13 15 12 15 12 12 0 12 0 0 0 25 22 31 0 11 11 15 17 9-10 11 0 0 0 0 19-23 0 0 12
P184 96% Y S 11-14 12 13 16 23 10 13 13 16 12 15 12 12 0 12 12 0 13 25 22 31 0 11 11 15 17 9-10 11 0 0 0 0 19-23 0 0 12
P185 99% Y S 11-14 12 13 16 23 10 13 13 15 12 15 12 12 0 12 12 0 13 25 22 31 0 11 11 15 17 9-10 11 0 0 0 0 19-21 0 0 12

Family Group PF08 (HaploGroup=R1b )

Modal 100% Y S 11-14 12 13 29 23 11 13 13 14 12 15 12 12 0 11 0 0 0 25 19 27 0 11 11 16 17 9- 9 10 0 0 0 0 19-23 0 0 13
P08 100% Y S 11-14 12 13 16 23 11 13 13 15 12 15 12 12 0 11 0 0 0 25 22 27 0 11 11 16 17 9-9 10 0 0 0 0 19-23 0 0 13
P40 100% Y S 11-14 12 13 16 23 11 13 13 15 12 15 0 12 0 0 0 0 0 25 22 27 0 11 11 0 17 9-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P147 100% Y S 11-14 12 13 16 23 11 13 13 15 12 15 0 12 0 0 0 0 0 25 22 27 0 11 11 0 17 9-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Family Group PF09 (HaploGroup=I )

Modal 100% Y S 13-14 14 12 28 22 11 11 13 15 11 16 10 11 0 11 0 0 0 23 20 28 0 12 8 14 16 8- 9 10 0 0 0 0 19-21 0 0 11
P27 100% Y S 13-14 14 12 16 22 11 11 13 16 11 16 10 11 0 11 0 0 0 23 23 28 0 12 8 14 16 8-9 10 0 0 0 0 19-21 0 0 11
P42 100% Y S 13-14 14 12 16 22 11 11 13 16 11 16 0 11 0 0 0 0 0 23 23 28 0 12 8 0 16 8-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P74 97% Y S 13-14 14 12 16 22 11 11 13 16 11 16 10 11 0 11 0 0 0 23 23 28 0 12 8 14 16 8-9 10 0 0 0 0 19-21 0 0 11

Family Group PF10 (HaploGroup=R1b )

Modal 100% Y S 11-13 12 13 29 25 11 13 13 14 12 15 12 12 13 12 12 12 13 26 19 28 11 11 11 15 15 9-10 10 12 11 22 10 19-23 12 23 12
P33 98% Y S 11-13 12 13 16 25 11 13 13 15 12 15 12 12 13 12 12 12 13 26 22 28 30 11 11 15 17 9-10 10 11 11 24 10 19-23 12 23 12
P46 96% Y S 11-13 12 13 16 25 11 13 13 15 12 15 0 12 0 0 0 0 0 26 22 28 0 11 11 0 17 9-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P141 97% Y S 11-13 12 13 16 25 11 13 13 15 12 15 12 12 0 12 12 0 13 26 22 28 0 11 11 15 17 9-10 10 0 0 0 0 19-23 0 0 12
P163 97% Y S 11-13 12 13 16 25 11 13 13 15 12 15 12 12 0 12 0 0 0 26 22 28 0 11 11 15 17 9-10 10 0 0 0 0 19-23 0 0 12
P181 95% Y S 11-13 12 13 16 25 11 13 13 15 12 15 12 12 0 12 0 0 0 26 21 28 0 11 11 15 7 9-10 10 0 0 0 0 19-23 0 0 12

Family Group PF11 (HaploGroup=I1a )

Modal 100% Y S 14-14 14 12 29 22 10 11 13 16 11 16 10 11 0 11 0 0 0 23 20 30 0 11 8 14 16 8- 9 10 0 0 0 0 19-22 0 0 11
P07 92% Y S 14-14 14 12 17 22 10 11 13 17 11 16 10 11 0 11 0 0 0 23 23 31 0 11 8 14 16 8-9 10 0 0 0 0 19-23 0 0 11
P65 89% Y S 14-14 14 12 17 22 10 11 13 17 11 16 10 11 0 11 0 0 0 23 23 30 0 11 8 14 16 8-8 11 0 0 0 0 19-21 0 0 11
P78 97% Y S 14-14 14 12 17 22 10 11 13 17 11 16 10 11 0 11 0 0 0 23 23 30 0 11 8 14 16 8-9 10 0 0 0 0 19-21 0 0 11

Family Group PF12 (HaploGroup=R1b )

Modal 100% Y S 11-11 12 13 29 25 11 13 13 14 12 15 13 12 0 12 11 0 14 23 20 28 0 11 11 16 19 9-10 10 0 0 0 0 19-23 0 0 12
P70 96% Y S 11-11 12 13 16 25 11 13 13 15 12 15 0 12 0 0 0 0 0 23 23 28 0 11 11 0 19 9-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P81 100% Y S 11-11 12 13 16 25 11 13 13 15 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P93 92% Y S 11-11 12 13 16 25 11 13 13 15 12 15 13 12 0 12 0 0 0 23 23 28 0 11 11 16 18 9-10 10 0 0 0 0 19-23 0 0 12
P94 96% Y S 11-11 12 13 16 24 11 13 13 15 12 15 0 12 0 0 0 0 0 23 23 28 0 11 11 0 19 9-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P99 92% Y S 11-12 12 13 16 25 11 13 13 15 12 15 0 12 0 0 0 0 0 23 23 28 0 11 11 0 19 9-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P117 96% Y S 11-11 12 14 16 25 11 13 13 15 12 15 13 12 0 12 11 0 14 23 23 28 0 11 11 16 18 9-10 10 0 0 0 0 19-23 0 0 12
P167 99% Y S 11-11 12 13 16 25 11 13 13 15 12 15 13 12 0 12 11 0 14 23 23 29 0 11 11 16 19 9-10 10 0 0 0 0 19-23 0 0 12

Family Group PF13 (HaploGroup=I1b2 )

Modal 100% Y S 12-12 13 13 29 24 10 11 13 15 11 15 10 11 0 12 0 0 0 24 20 28 0 11 11 14 17 9- 9 11 0 0 0 0 11-21 0 0 11
P52 87% Y S 12-12 13 13 16 23 10 11 13 16 11 14 10 11 0 12 0 0 0 25 23 28 0 11 11 14 16 9-9 11 0 0 0 0 11-21 0 0 11
P71 92% Y S 12-12 13 13 16 24 10 11 13 16 11 15 10 11 0 13 0 0 0 24 23 28 0 11 11 14 17 8-9 11 0 0 0 0 11-21 0 0 11
P103 97% Y S 12-12 13 13 16 24 10 11 13 16 11 15 10 11 0 12 0 0 0 24 23 28 0 11 11 14 17 9-9 11 0 0 0 0 11-21 0 0 11
P136 79% Y S 12-12 13 14 16 24 10 11 13 16 11 14 10 11 0 12 0 0 0 24 23 27 0 11 11 14 16 8-9 11 0 0 0 0 11-21 0 0 11

Family Group PF14 (HaploGroup=R1b )

Modal 100% Y S 11-11 12 13 29 27 11 13 13 14 12 15 12 12 0 11 0 0 0 26 19 28 0 11 11 16 17 9-10 11 0 0 0 0 19-23 0 0 13
P101 100% Y S 11-11 12 13 16 27 11 13 13 15 12 15 0 12 0 0 0 0 0 26 22 28 0 11 11 0 17 9-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P114 95% Y S 11-11 12 13 16 26 11 13 13 15 12 15 12 12 0 11 0 0 0 25 22 28 0 11 11 16 17 9-10 11 0 0 0 0 19-23 0 0 13

Family Group PF15 (HaploGroup=R1b1 )

Modal 100% Y S 12-15 12 13 29 24 11 13 13 14 12 15 12 12 0 12 0 0 0 25 19 29 0 11 11 16 18 9-10 11 0 0 0 0 19-23 0 0 11
P44 95% Y S 12-15 12 13 16 24 11 13 13 15 12 15 12 12 0 12 0 0 0 25 22 29 0 11 11 15 17 9-10 11 0 0 0 0 19-23 0 0 11
P122 100% Y S 12-15 12 13 16 24 11 13 13 15 12 15 0 12 0 0 0 0 0 25 22 29 0 11 11 0 18 9-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P125 87% Y S 12-15 12 13 16 24 11 13 13 15 12 15 12 12 0 12 0 0 0 25 22 29 0 11 11 17 18 9-10 10 0 0 0 0 19-23 0 0 11
P166 97% Y S 12-15 12 13 16 24 11 13 13 15 12 15 12 12 0 12 0 0 0 25 22 29 0 11 11 16 17 9-10 11 0 0 0 0 19-23 0 0 11

Family Group PF16 (HaploGroup=I )

Modal 100% Y S 15-16 13 13 28 24 10 12 15 15 11 15 10 11 0 12 0 0 0 25 20 28 0 11 11 14 16 8- 9 11 0 0 0 0 19-21 0 0 11
P09 100% Y S 15-16 13 13 15 24 10 12 15 16 11 15 0 11 0 0 0 0 0 25 23 28 0 11 11 0 16 8-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P64 100% Y S 15-16 13 13 15 24 10 12 15 16 11 15 10 11 0 12 0 0 0 25 23 28 0 11 11 14 16 8-9 11 0 0 0 0 19-21 0 0 11
P82 92% Y S 15-16 13 13 15 24 10 12 15 16 11 15 0 11 0 0 0 0 0 25 23 27 0 11 11 0 16 8-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P98 96% Y S 15-16 13 13 15 24 10 12 15 16 11 15 0 11 0 0 0 0 0 25 23 30 0 11 11 0 16 8-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Family Group PF17 (HaploGroup=R1b1c )

Modal 100% Y S 11-14 12 14 30 23 12 13 13 14 13 15 12 12 0 12 12 0 13 25 18 31 0 11 11 16 16 9-10 11 0 0 0 0 19-22 0 0 12
P134 100% Y S 11-14 12 14 16 23 12 13 13 15 13 15 12 12 0 12 12 0 13 25 21 31 0 11 11 16 16 9-10 11 0 0 0 0 19-22 0 0 12
P139 100% Y S 11-14 12 14 16 23 12 13 13 15 13 15 12 12 0 12 0 0 0 25 21 31 0 11 11 16 16 9-10 11 0 0 0 0 19-22 0 0 12
P173 97% Y S 11-14 12 14 16 23 12 13 13 15 13 15 12 12 0 12 0 0 0 25 21 31 0 11 11 16 16 9-10 11 0 0 0 0 19-22 0 0 12

Family Group PF18 (HaploGroup=I )

Modal 100% Y S 16-16 13 13 29 23 10 12 15 16 11 15 10 11 0 12 14 0 9 26 20 26 0 11 11 17 15 8-10 10 0 0 0 0 19-19 0 0 11
P86 100% Y S 16-16 13 13 16 23 10 12 15 17 11 15 0 11 0 0 0 0 0 26 23 26 0 11 11 0 15 8-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P148 100% Y S 16-16 13 13 16 23 10 12 15 17 11 15 10 11 0 12 14 0 9 26 23 26 0 11 11 17 15 8-10 0 0 0 0 0 19-19 0 0 11
P171 97% Y S 16-16 13 13 16 23 10 12 15 17 11 15 10 11 0 12 0 0 0 26 23 26 0 11 11 17 15 8-10 10 0 0 0 0 19-19 0 0 11

Family Group PF19 (HaploGroup=E3b1 )

Modal 100% Y S 18-20 13 13 30 24 10 11 13 14 11 14 10 12 0 12 0 0 0 27 20 32 0 11 11 16 15 9- 9 11 0 0 0 0 19-22 0 0 13
P80 100% Y S 18-20 13 13 17 24 10 11 13 15 11 14 10 12 0 12 0 0 0 27 23 32 0 11 11 16 15 9-9 11 0 0 0 0 19-22 0 0 13
P153 100% Y S 18-20 13 13 17 24 10 11 13 15 11 14 10 12 0 12 0 0 0 27 23 32 0 11 11 16 15 9-9 11 0 0 0 0 19-22 0 0 13

Family Group PF20 (HaploGroup=R1b1 )

Modal 100% Y S 11-15 12 13 30 24 10 13 13 14 12 15 13 12 0 12 12 0 13 25 20 30 0 11 11 14 16 9-10 12 0 0 0 0 19-23 0 0 13
P158 95% Y S 11-15 12 13 17 24 10 13 13 15 12 15 13 12 0 12 0 0 0 25 23 30 0 11 11 14 16 9-10 11 0 0 0 0 19-23 0 0 13
P170 97% Y S 11-15 12 13 17 24 10 13 13 15 12 15 13 12 0 12 12 0 13 25 23 30 0 11 11 14 16 9-10 12 0 0 0 0 19-23 0 0 13

Family Group PF21 (HaploGroup= )

Modal 100% Y S 11-14 12 11 28 23 11 13 13 14 12 15 12 13 0 12 0 0 0 24 19 29 0 11 11 15 17 9-10 11 0 0 0 0 19-23 0 0 12
P169 100% Y S 11-14 12 11 17 23 11 13 13 15 12 15 12 13 0 12 0 0 0 24 22 29 0 11 11 15 17 9-10 11 0 0 0 0 19-23 0 0 12
P174 100% Y S 11-14 12 11 17 23 11 13 13 15 12 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Family Group PF22 (HaploGroup=I1c )

Modal 100% Y S 15-16 13 14 33 24 10 12 14 15 11 14 10 13 0 12 13 0 10 26 19 28 0 11 11 15 16 8-10 11 0 0 0 0 19-22 0 0 11
P95 99% Y S 15-16 13 14 19 24 10 12 14 16 11 14 10 13 0 12 13 0 10 26 22 28 0 11 11 15 16 8-10 11 0 0 0 0 19-21 0 0 11
P172 100% Y S 15-16 13 14 19 24 10 12 14 16 11 14 10 13 0 12 0 0 0 26 22 28 0 11 11 15 16 8-10 11 0 0 0 0 19-22 0 0 11
P186 100% Y S 15-16 13 14 19 24 10 12 14 16 11 14 0 13 0 0 0 0 0 26 22 28 0 11 11 0 16 8-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G haplogroup - no PARKER DNA matches - yet

Modal 100% Y S 15-16 12 11 28 23 10 10 14 15 11 16 10 10 0 12 13 0 16 25 21 27 0 11 11 15 18 9- 9 11 0 0 0 0 19-21 0 0 11
P154 100% Y S 15-16 12 11 17 23 10 10 14 16 11 16 10 10 0 12 13 0 16 25 24 27 0 11 11 15 18 9-9 11 0 0 0 0 19-21 0 0 11

R1b haplogroup - no PARKER DNA matches - yet

Modal 100% Y S 11-14 12 13 29 24 11 13 13 14 12 15 12 12 13 12 12 12 13 25 19 29 11 11 11 16 17 9-10 11 12 11 22 10 19-23 13 23 12
P02 81% Y S 11-14 12 13 16 23 11 13 13 15 12 15 0 13 0 0 0 0 0 25 22 28 0 11 11 0 17 9-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P12 87% Y S 11-14 12 13 16 24 11 13 13 15 12 15 12 12 0 12 0 0 0 25 22 29 0 11 11 16 16 9-9 11 0 0 0 0 19-23 0 0 12
P22 81% Y S 11-15 12 13 16 23 11 13 13 14 12 14 0 12 0 0 0 0 0 25 22 29 0 11 11 0 17 9-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
