Devoted to the Preservation of Family Histories, Genealogical Information and DNA

Ancestry

Ancestors

DNA

DNA Results
Research | Genealogy | DNA Projects | Wildlife | Video Project | Photo Viewer
Ancestry T2
Family Groups
My Pedigree
DNA
DNA Participation
DNA Searching
DNA Links
DNA Sponsorships
DNA Reports
Y-DNA Comparison
My Ancestral DNA
Genealogy Documents
Books
Headstones
Obituaries
Miscellaneous
Genealogy Links
Photo Viewer
Photo reservation

 

 

 

 

 

Cooley DNA Results (SMGF Loci)

ID %
M
a
t
c
h
Y
S
e
a
r
c
h
S
M
G
F
D
Y
S
3
8
5




D
Y
S
3
8
8




D
Y
S
3
8
9
I



D
Y
S
3
8
9
B



D
Y
S
3
9
0




D
Y
S
3
9
1




D
Y
S
3
9
2




D
Y
S
3
9
3




D
Y
S
1
9





D
Y
S
4
2
6




D
Y
S
4
3
7




D
Y
S
4
3
8




D
Y
S
4
3
9




D
Y
S
4
4
1




D
Y
S
4
4
2




D
Y
S
4
4
4




D
Y
S
4
4
5




D
Y
S
4
4
6




D
Y
S
4
4
7




D
Y
S
4
4
8




D
Y
S
4
4
9




D
Y
S
4
5
2




D
Y
S
4
5
4




D
Y
S
4
5
5




D
Y
S
4
5
6




D
Y
S
4
5
8




D
Y
S
4
5
9




D
Y
S
4
6
0




D
Y
S
4
6
1




D
Y
S
4
6
2




D
Y
S
4
6
3




G
G
A
A
T
1
B
0
7

Y
C
A
I
I





Y
G
A
T
A
A
1
0


D
Y
S
6
3
5




Y
G
A
T
A
H
4



Family Group CF01 (HaploGroup=R1a1 )

Modal 100% Y S 11-13 12 13 30 24 11 11 13 15 12 14 11 10 12 13 14 13 13 23 20 33 11 11 11 16 15 9- 9 11 11 11 22 0 19-21 13 23 12
C03 F 100% Y S 11-13 12 13 17 24 11 11 13 16 12 14 11 10 0 13 14 0 13 23 23 33 0 11 11 16 15 9-9 11 0 0 0 0 19-21 0 0 12
C03 R 100% Y S 11-13 12 13 17 24 11 11 13 16 12 14 11 10 12 13 14 13 13 23 23 33 30 11 11 16 15 9-9 11 10 11 24 0 19-21 13 23 12
C12 97% Y S 11-13 12 13 17 24 11 11 13 16 12 14 11 10 0 13 14 0 13 23 23 34 0 11 11 16 15 9-9 11 0 0 0 0 19-21 0 0 12
C15 94% Y S 11-13 12 13 17 24 10 11 13 16 12 14 11 10 0 13 14 0 13 23 23 33 0 11 11 15 15 9-9 11 0 0 0 0 19-21 0 0 12
C19 99% Y S 11-13 12 13 17 24 11 11 12 16 12 14 11 10 0 13 14 0 13 23 23 33 0 11 11 16 15 9-9 11 0 0 0 0 19-21 0 0 12
C21 95% Y S 11-13 12 13 17 24 11 11 13 16 12 14 11 10 0 13 0 0 0 23 23 33 0 11 11 16 15 9-9 11 0 0 0 0 19-21 0 0 12
C22 100% Y S 11-13 12 13 17 24 11 11 13 16 12 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C27 100% Y S 11-13 12 13 17 24 0 11 13 16 12 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C38 100% Y S 11-13 12 13 17 24 11 11 13 16 12 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Family Group CF02 (HaploGroup=R1b1b2a1b7 )

Modal 100% Y S 10-15 12 13 29 23 11 13 13 15 12 14 12 12 13 12 12 12 13 26 19 29 10 11 11 15 19 9-10 11 13 11 22 10 19-22 13 23 12
C02 97% Y S 10-15 12 13 16 23 11 13 13 16 12 14 12 12 0 12 12 0 13 26 22 29 0 11 11 15 19 9-10 11 0 0 0 0 19-22 0 0 11
C04 97% Y S 10-15 12 13 16 23 11 13 13 16 12 14 12 12 13 12 12 12 13 26 22 29 29 11 11 15 19 9-10 11 12 11 24 10 19-22 13 23 11
C05 98% Y S 10-15 12 13 16 23 11 13 13 16 12 14 12 12 13 12 12 12 13 26 22 29 29 11 11 15 19 9-10 11 12 11 24 10 19-22 13 23 11
C11 95% Y S 10-15 12 13 16 23 11 13 13 16 12 14 12 13 13 12 12 12 13 26 22 29 29 11 11 15 19 9-10 11 12 11 24 10 19-22 13 23 11
C16 96% Y S 10-15 12 13 16 23 11 13 13 16 12 14 12 12 0 12 12 0 13 26 22 29 0 11 11 15 19 9-10 11 0 0 0 0 19-22 0 0 11
C17 95% Y S 10-15 12 13 16 23 11 13 13 16 12 14 12 12 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 15 17 0 11 0 0 0 0 19-22 0 0 0
C18 93% Y S 10-15 12 13 16 23 11 13 13 16 12 14 12 12 13 12 12 12 13 26 22 29 29 11 11 15 19 9-10 11 11 11 24 10 19-22 13 23 11
C24 95% Y S 10-15 12 13 16 23 11 13 13 16 12 14 12 12 13 12 12 12 13 26 22 29 29 11 11 15 19 9-10 11 12 11 24 10 19-22 13 23 11
C28 100% Y S 10-15 12 13 16 23 11 13 13 16 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C33 97% Y S 10-15 12 13 16 23 11 13 0 0 12 14 12 12 0 12 12 12 0 0 22 0 29 0 0 15 0 9-10 11 0 11 0 0 19-22 13 0 11
C39 90% Y S 10-15 12 13 16 23 11 13 13 16 12 0 12 12 14 0 0 0 0 26 22 29 0 11 11 0 19 0 11 12 0 26 0 19-22 0 0 21

Family Group CF03 (HaploGroup=R1b1 )

Modal 100% Y S 10-13 12 13 29 23 11 13 13 15 12 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 0 0 0 0 0 0 0- 0 0 0 0
C07 100% Y S 10-13 12 13 16 23 11 13 13 16 12 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C08 0% Y S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Family Group CF04 (HaploGroup=R1a1 )

Modal 100% Y S 11-14 12 13 29 25 10 11 13 15 12 14 12 10 0 11 0 0 0 23 20 34 0 11 11 15 15 9-10 11 0 0 0 0 19-23 0 0 13
C10 89% Y S 11-14 12 13 17 25 10 11 13 16 12 14 12 10 0 11 0 0 0 23 23 34 0 11 12 15 15 9-10 11 0 0 0 0 19-23 0 0 12
C13 95% Y S 11-14 12 13 16 25 10 11 13 16 12 14 11 10 0 11 0 0 0 23 23 34 0 11 11 15 15 9-10 11 0 0 0 0 19-23 0 0 13
C14 100% Y S 11-14 12 13 16 25 10 11 13 16 12 14 0 10 0 0 0 0 0 23 23 34 0 11 11 0 15 9-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Family Group CF05 (HaploGroup=R1b1b2a1a )

Modal 100% Y S 11-14 12 13 29 23 10 13 13 14 12 14 12 12 0 12 12 0 13 24 19 29 0 11 11 15 17 9-10 10 0 0 0 0 19-23 0 0 12
C23 100% Y S 11-14 12 13 16 23 10 13 13 15 12 14 12 12 0 12 12 0 13 24 22 29 0 11 11 15 17 9-10 10 0 0 0 0 19-23 0 0 12
C25 100% Y S 11-14 12 13 16 23 10 13 13 15 12 14 12 12 0 12 12 0 13 24 22 29 0 11 11 15 17 9-10 10 0 0 0 0 19-23 0 0 12

Family Group CF06 (HaploGroup=R1b )

Modal 100% Y S 12-14 12 13 31 26 10 13 13 15 12 14 13 13 13 12 13 13 14 25 19 32 11 11 11 16 16 9-10 11 11 11 22 10 19-21 13 23 18
C01 98% Y S 12-14 12 13 18 26 10 13 13 16 12 14 13 13 13 12 13 13 14 25 22 32 30 11 11 16 16 9-10 11 10 11 24 10 19-21 13 23 12
C26 96% Y S 12-14 12 13 18 26 10 13 13 15 12 14 13 12 0 12 13 0 14 25 22 32 0 11 11 16 16 9-10 11 0 0 0 0 19-21 0 0 23

Family Group CF07 (HaploGroup=R1b1b2 )

Modal 100% Y S 11-15 12 13 29 24 11 13 13 14 12 15 12 14 0 12 0 0 0 25 19 29 0 11 11 16 15 9-10 11 0 0 0 0 19-23 0 0 12
C09 89% Y S 11-15 12 12 16 24 11 13 13 15 12 15 12 14 0 12 0 0 0 25 22 30 0 11 11 16 18 9-10 11 0 0 0 0 19-23 0 0 12
C35 92% Y S 11-15 12 13 16 24 11 13 13 15 12 15 12 14 0 12 0 0 0 25 22 29 0 11 11 16 18 9-10 11 0 0 0 0 19-23 0 0 12
C37 86% Y S 11-15 12 13 16 24 11 13 13 15 12 15 12 13 0 12 0 0 0 25 22 29 0 11 11 16 8 9-10 11 0 0 0 0 19-23 0 0 13

R1b1b2 haplogroup - no PARKER DNA matches - yet

Modal 100% Y S 12-14 12 14 30 25 11 14 13 14 12 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 0 0 0 0 0 0 0- 0 0 0 0
C29 83% Y S 12-14 12 14 16 24 11 13 13 15 12 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C36 50% Y S 11-13 12 13 16 25 10 14 13 15 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I haplogroup - no PARKER DNA matches - yet

Modal 100% Y S 13-16 13 12 27 25 11 11 13 16 11 15 0 12 0 0 0 0 0 24 21 29 0 12 10 0 17 8- 9 0 0 0 0 0 0- 0 0 0 0
C06 100% Y S 13-16 13 12 15 25 11 11 13 17 11 15 0 12 0 0 0 0 0 24 24 29 0 12 10 0 17 8-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E1b1b1a haplogroup - no PARKER DNA matches - yet

Modal 100% Y S 16-18 12 13 30 24 10 11 13 13 11 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 0 0 0 0 0 0 0- 0 0 0 0
C20 100% Y S 16-18 12 13 17 24 10 11 13 14 11 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

haplogroup - no PARKER DNA matches - yet

C30 Y S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C31 Y S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C32 Y S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C34 Y S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0