Devoted to the Preservation of Family Histories, Genealogical Information and DNA

Ancestry

Ancestors

DNA

DNA Results
Research | Genealogy | DNA Projects | Wildlife | Video Project | Photo Viewer
Ancestry T2
Family Groups
My Pedigree
DNA
DNA Participation
DNA Searching
DNA Links
DNA Sponsorships
DNA Reports
Y-DNA Comparison
My Ancestral DNA
Genealogy Documents
Books
Headstones
Obituaries
Miscellaneous
Genealogy Links
Photo Viewer
Photo reservation

 

 

 

 

 

Cooley DNA Results (FT Loci)

ID %
M
a
t
c
h
Y
S
e
a
r
c
h
S
M
G
F
D
Y
S
3
9
3




D
Y
S
3
9
0




D
Y
S
1
9
a




D
Y
S
1
9
b




D
Y
S
3
9
1




D
Y
S
3
8
5
a



D
Y
S
3
8
5
b



D
Y
S
4
2
6




D
Y
S
3
8
8




D
Y
S
4
3
9




D
Y
S
3
8
9
I



D
Y
S
3
9
2




D
Y
S
3
8
9
I
I


D
Y
S
4
5
8




D
Y
S
4
5
9
a



D
Y
S
4
5
9
b



D
Y
S
4
5
5




D
Y
S
4
5
4




D
Y
S
4
4
7




D
Y
S
4
3
7




D
Y
S
4
4
8




D
Y
S
4
4
9




D
Y
S
4
6
4
a



D
Y
S
4
6
4
b



D
Y
S
4
6
4
c



D
Y
S
4
6
4
d



D
Y
S
4
6
4
e



D
Y
S
4
6
4
f



D
Y
S
4
6
4
g



D
Y
S
4
6
0




Y
G
A
T
A
H
4



Y
C
A
I
I
a




Y
C
A
I
I
b




D
Y
S
4
5
6




D
Y
S
6
0
7




D
Y
S
5
7
6




D
Y
S
5
7
0




C
D
Y
a






C
D
Y
b






D
Y
S
4
4
2




D
Y
S
4
3
8




D
Y
S
5
3
1




D
Y
S
5
7
8




D
Y
S
3
9
5
S
1
a

D
Y
S
3
9
5
S
1
b

D
Y
S
3
9
0




D
Y
S
5
3
7




D
Y
S
6
4
1




D
Y
S
4
7
2




D
Y
S
4
0
6
S
1


D
Y
S
5
1
1




D
Y
S
4
2
5




D
Y
S
4
1
3
a



D
Y
S
4
1
3
b



D
Y
S
5
5
7




D
Y
S
5
9
4




D
Y
S
4
3
6




D
Y
S
4
9
0




D
Y
S
5
3
4




D
Y
S
4
5
0




D
Y
S
4
4
4




D
Y
S
4
8
1




D
Y
S
5
2
0




D
Y
S
4
4
6




D
Y
S
6
1
7




D
Y
S
5
6
8




D
Y
S
4
8
7




D
Y
S
5
7
2




D
Y
S
6
4
0




D
Y
S
4
9
2




D
Y
S
5
6
5




Family Group CF01 (HaploGroup=R1a1 )

Modal 100% Y S 13 24 15 11 11 11 13 12 12 10 13 11 30 15 9 9 11 11 23 14 20 33 12 13 15 16 0 0 0 11 12 19 21 16 16 17 17 34 38 13 11 11 8 17 17 24 12 10 8 11 11 12 22 22 15 11 12 12 13 8 14 23 21 13 12 11 13 11 11 12 12
C03 F 100% Y S 13 24 15 0 11 11 13 12 12 10 13 11 30 15 9 9 11 11 23 14 20 33 12 13 15 16 0 0 0 11 11 19 21 16 16 17 17 34 38 13 11 11 8 17 17 24 12 10 8 11 11 12 22 22 15 11 12 12 13 8 14 23 21 13 12 11 13 11 11 12 12
C03 R 100% Y S 13 24 15 0 11 11 13 12 12 10 13 11 30 15 9 9 11 11 23 14 20 33 12 13 15 16 0 0 0 11 11 19 21 16 0 0 0 0 0 13 11 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0
C12 97% Y S 13 24 15 0 11 11 13 12 12 10 13 11 30 15 9 9 11 11 23 14 20 34 12 13 15 16 0 0 0 11 11 19 21 16 15 17 17 34 38 13 11 11 8 17 17 24 12 10 8 11 11 12 22 22 15 11 12 12 13 8 14 23 21 13 12 11 13 11 11 12 12
C15 94% Y S 13 24 15 0 10 11 13 12 12 10 13 11 30 15 9 9 11 11 23 14 20 33 12 13 15 15 0 0 0 11 11 19 21 15 16 17 17 34 38 13 11 11 8 17 17 24 12 10 8 11 11 12 22 22 15 11 12 12 13 8 14 24 21 13 12 11 13 11 11 12 12
C19 99% Y S 12 24 15 0 11 11 13 12 12 10 13 11 30 15 9 9 11 11 23 14 20 33 12 13 15 16 0 0 0 11 11 19 21 16 16 17 17 34 38 13 11 11 8 17 17 24 12 10 8 11 11 12 22 22 15 11 12 12 13 8 14 23 21 13 12 11 13 11 11 12 12
C21 95% Y S 13 24 15 0 11 11 13 12 12 10 13 11 30 15 9 9 11 11 23 14 20 33 12 15 15 16 0 0 0 11 11 19 21 16 16 18 17 34 38 13 11 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C22 100% Y S 13 24 15 0 11 11 13 12 12 10 13 11 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C27 100% Y S 13 24 15 11 0 11 13 12 12 10 13 11 30 15 9 9 11 11 23 14 20 33 12 13 15 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C38 100% Y S 13 24 15 0 11 11 13 12 12 10 13 11 30 15 9 9 11 11 23 14 20 33 12 13 15 16 0 0 0 11 11 19 21 16 16 17 17 34 38 13 11 11 8 17 17 24 12 10 8 11 11 12 22 22 15 11 12 12 13 8 14 23 21 13 12 11 13 11 11 12 12
C50 97% Y S 13 24 15 0 11 11 13 12 12 10 13 11 30 15 9 9 11 11 23 14 20 33 12 13 15 16 0 0 0 11 11 19 21 16 16 17 17 34 38 12 11 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Family Group CF02 (HaploGroup=R1b1b2a1b7 )

Modal 100% Y S 13 23 15 0 11 10 15 12 12 12 13 13 29 19 9 10 11 11 26 14 19 29 15 15 17 17 0 0 0 11 11 19 22 15 15 19 16 37 39 12 12 11 9 15 16 23 10 10 8 10 10 12 23 23 16 10 12 12 16 8 12 22 22 13 12 11 13 11 11 12 12
C02 99% Y S 13 23 15 0 11 10 15 12 12 12 13 13 29 19 9 10 11 11 26 14 19 29 15 15 17 17 0 0 0 11 10 19 22 15 15 19 16 37 39 12 12 11 9 15 16 23 10 10 8 10 10 12 23 23 16 10 12 12 15 8 12 22 22 13 12 11 13 11 11 12 12
C04 100% Y S 13 23 15 0 11 10 15 12 12 12 13 13 29 19 9 10 11 11 26 14 19 29 0 0 0 0 0 0 0 11 10 19 22 15 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0
C05 100% Y S 13 23 15 0 11 10 15 12 12 12 13 13 29 19 9 10 11 11 26 14 19 29 15 15 17 17 0 0 0 11 10 19 22 15 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0
C11 98% Y S 13 23 15 0 11 10 15 12 12 13 13 13 29 19 9 10 11 11 26 14 19 29 15 15 17 17 0 0 0 11 10 19 22 15 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0
C16 97% Y S 13 23 15 0 11 10 15 12 12 12 13 13 29 19 9 10 11 11 26 14 19 29 15 15 17 17 0 0 0 11 10 19 22 15 15 19 16 37 38 12 12 11 9 15 16 23 10 10 8 10 10 12 23 23 16 10 12 12 16 8 12 22 21 13 12 11 13 11 11 12 12
C17 95% Y S 13 23 15 0 11 10 15 12 12 12 13 13 29 17 0 0 0 0 26 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 19 22 15 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C18 95% Y S 13 23 15 0 11 10 15 12 12 12 13 13 29 19 9 10 11 11 26 14 19 29 15 15 16 17 0 0 0 11 10 19 22 15 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0
C24 98% Y S 13 23 15 0 11 10 15 12 12 12 13 13 29 19 9 10 11 11 26 14 19 29 15 15 16 17 0 0 0 11 10 19 22 15 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0
C28 100% Y S 13 23 15 0 11 10 15 12 12 12 13 13 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C33 100% Y S 0 23 0 0 11 10 15 12 12 12 13 13 29 0 9 10 0 0 0 14 19 0 15 15 17 17 0 0 0 11 10 19 22 15 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C39 93% Y S 13 23 15 0 11 10 15 12 12 12 13 13 29 19 0 0 11 11 26 0 19 29 15 15 17 17 0 0 0 11 10 19 22 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C42 86% Y S 0 23 15 0 11 10 15 12 12 0 13 13 29 17 0 0 0 0 0 14 0 28 0 0 0 0 0 0 0 11 9 19 22 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C44 92% Y S 13 23 15 0 11 10 15 12 12 12 13 12 29 19 9 10 11 11 26 14 19 29 15 15 17 17 0 0 0 11 10 19 22 15 15 18 16 38 39 12 12 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C45 95% Y S 13 23 15 0 11 10 15 12 12 12 13 13 29 20 9 10 11 11 26 14 19 29 15 15 17 17 0 0 0 11 10 19 22 15 15 19 18 37 39 12 12 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C46 89% Y S 13 23 15 0 11 10 15 12 12 13 13 13 29 20 9 10 11 11 26 14 19 29 15 15 17 17 0 0 0 11 10 19 22 15 15 19 16 36 40 12 12 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C47 95% Y S 13 23 15 0 11 10 15 12 12 12 13 13 29 19 9 10 11 11 26 14 19 29 15 15 17 17 0 0 0 11 9 19 22 15 15 19 16 37 38 12 12 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C48 92% Y S 13 23 15 0 11 10 15 12 12 12 13 13 29 18 9 10 11 11 25 14 19 29 15 15 17 17 0 0 0 11 10 19 22 15 15 19 16 38 39 12 12 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C49 97% Y S 13 23 15 0 11 10 15 12 12 12 13 13 29 19 9 10 11 11 26 14 19 29 15 15 17 17 0 0 0 11 10 19 22 15 15 19 16 38 39 12 12 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Family Group CF03 (HaploGroup=R1b1 )

Modal 100% Y S 13 23 15 0 11 10 13 12 12 13 13 13 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C07 100% Y S 13 23 15 0 11 10 13 12 12 13 13 13 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C08 0% Y S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Family Group CF04 (HaploGroup=R1a1 )

Modal 100% Y S 13 25 15 0 10 11 14 12 12 10 13 11 29 15 9 10 11 11 23 14 20 34 15 15 15 16 0 0 0 11 13 19 23 15 15 18 18 34 40 11 12 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C10 89% Y S 13 25 15 0 10 11 14 12 12 10 13 11 30 15 9 10 12 11 23 14 20 34 15 15 15 16 0 0 0 11 11 19 23 15 15 18 18 34 39 11 12 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C13 95% Y S 13 25 15 0 10 11 14 12 12 10 13 11 29 15 9 10 11 11 23 14 20 34 15 15 15 16 0 0 0 11 12 19 23 15 15 18 18 34 41 11 11 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C14 100% Y S 13 25 15 0 10 11 14 12 12 10 13 11 29 15 9 10 11 11 23 14 20 34 15 15 15 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Family Group CF05 (HaploGroup=R1b1b2a1a )

Modal 100% Y S 13 23 14 0 10 11 14 12 12 12 13 13 29 17 9 10 11 11 24 14 19 29 15 15 17 17 0 0 0 10 12 19 23 15 15 17 17 36 37 12 12 11 9 15 16 23 10 10 8 10 10 0 23 23 16 10 12 12 17 8 12 23 20 13 12 11 13 11 11 13 12
C23 100% Y S 13 23 14 0 10 11 14 12 12 12 13 13 29 17 9 10 11 11 24 14 19 29 15 15 17 17 0 0 0 10 11 19 23 15 15 17 17 36 37 12 12 11 9 15 16 23 10 10 8 10 10 0 23 23 16 10 12 12 17 8 12 23 20 13 12 11 13 11 11 13 12
C25 100% Y S 13 23 14 0 10 11 14 12 12 12 13 13 29 17 9 10 11 11 24 14 19 29 15 15 17 17 0 0 0 10 11 19 23 15 15 17 17 36 37 12 12 11 9 15 16 23 10 10 8 10 10 0 23 23 16 10 12 12 17 8 12 23 20 13 12 11 13 11 11 13 12

Family Group CF06 (HaploGroup=R1b )

Modal 100% Y S 13 26 15 0 10 12 14 12 12 13 13 13 31 16 9 10 11 11 25 14 19 32 15 15 16 16 0 0 0 11 13 19 21 16 15 19 17 36 36 12 13 11 9 16 16 26 10 10 8 10 11 12 23 23 15 10 12 12 15 8 13 21 20 14 12 11 13 11 11 13 12
C01 98% Y S 13 26 15 0 10 12 14 12 12 13 13 13 31 16 9 10 11 11 25 14 19 32 15 15 16 16 0 0 0 11 11 19 21 16 0 0 0 0 0 12 13 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0
C26 97% Y S 13 26 14 0 10 12 14 12 12 12 13 13 31 16 9 10 11 11 25 14 19 32 15 15 16 16 0 0 0 11 12 19 21 16 15 19 17 36 36 12 13 11 9 16 16 26 10 10 8 10 11 12 23 23 15 10 12 12 15 8 13 21 20 14 12 11 13 11 11 13 12

Family Group CF07 (HaploGroup=R1b1b2 )

Modal 100% Y S 13 24 14 0 11 11 15 12 12 14 13 13 29 18 9 10 11 11 25 15 19 29 15 15 17 17 0 0 0 11 12 19 23 16 15 18 18 36 37 12 12 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C09 92% Y S 13 24 14 0 11 11 15 12 12 14 12 13 28 18 9 10 11 11 25 15 19 30 15 15 17 17 0 0 0 11 11 19 23 16 15 18 18 36 37 12 12 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C35 95% Y S 13 24 14 0 11 11 15 12 12 14 13 13 29 18 9 10 11 11 25 15 19 29 15 15 17 18 0 0 0 11 11 19 23 16 15 18 18 36 36 12 12 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C37 89% Y S 13 24 14 0 11 11 15 12 12 13 13 13 29 18 9 10 11 11 25 15 19 29 15 15 17 17 0 0 0 11 12 19 23 16 15 17 19 36 37 12 12 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R1a1 haplogroup - no DNA matches - yet

Modal 100% Y S 13 24 15 0 11 11 13 12 12 10 13 11 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C41 100% Y S 13 24 15 0 11 11 13 12 12 10 13 11 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R1b1b2 haplogroup - no DNA matches - yet

Modal 100% Y S 13 24 14 0 11 11 14 12 12 12 13 13 29 17 9 10 11 11 25 15 19 29 15 15 17 17 0 0 0 11 12 19 23 16 15 17 17 38 38 14 12 12 9 15 16 24 10 10 8 10 10 0 23 23 16 10 12 12 17 9 12 22 20 13 12 11 13 11 11 13 12
C29 67% Y S 13 24 14 0 11 12 14 12 12 13 14 13 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C36 67% Y S 13 25 14 0 10 11 13 12 12 12 13 14 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C40 79% Y S 13 23 14 0 10 11 14 12 12 14 13 13 29 16 9 10 11 11 26 15 19 29 14 14 17 17 0 0 0 11 11 19 23 15 0 0 0 0 0 17 12 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0
C43 73% Y S 13 23 15 0 11 10 13 12 12 12 13 13 29 17 9 10 11 11 26 14 19 31 15 15 17 17 0 0 0 11 11 17 23 16 15 17 16 38 38 12 12 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C52 85% Y S 13 23 14 0 10 11 14 12 12 12 13 13 29 17 9 10 11 11 24 15 19 29 15 16 17 17 0 0 0 10 11 19 23 15 15 17 17 37 38 13 12 11 9 15 16 23 10 10 8 10 10 0 23 23 16 10 12 12 17 8 12 22 20 13 12 11 13 11 11 13 12
C53 77% Y S 13 24 14 0 11 12 14 12 12 11 13 13 29 17 9 10 11 11 25 15 19 28 0 0 0 0 0 0 0 11 12 19 23 16 15 0 19 0 0 12 12 12 9 0 0 24 0 10 0 0 0 0 23 23 16 0 0 0 16 9 12 0 0 14 0 11 0 0 11 12 11

I haplogroup - no DNA matches - yet

Modal 100% Y S 14 25 16 0 11 14 16 11 13 12 13 12 28 17 8 9 10 12 24 15 21 29 14 14 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C06 80% Y S 13 25 16 0 11 13 16 11 13 12 12 11 27 17 8 9 10 12 24 15 21 29 14 14 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C51 42% Y S 15 24 15 0 10 15 16 11 13 11 13 12 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E1b1b1a haplogroup - no DNA matches - yet

Modal 100% Y S 13 24 13 0 10 16 18 11 12 14 13 11 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C20 100% Y S 13 24 13 0 10 16 18 11 12 14 13 11 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

haplogroup - no DNA matches - yet

C30 Y S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C31 Y S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C32 Y S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C34 Y S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0