(This calendar may be revised so please consult assignment sheets or this web page on a regular basis.)
Week | Date | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan 14 - Jan 18 | No Class | ||||
2 | Jan 21 - Jan 25 | No Class | HW 1 due | |||
3 | Jan 28 - Feb 1 | HW 2 due | ||||
4 | Feb 4 - Feb 8 | HW 3 due | ||||
5 | Feb 11 - Feb 15 | Exam 1 | ||||
6 | Feb 18 - Feb 22 | HW 4 due | ||||
7 | Feb 25 - Feb 29 | HW 5 due | ||||
8 | Mar 3 - Mar 7 | HW 6 due | ||||
9 | Mar 10 - Mar 14 | Exam 2 | ||||
Mar 17 - Mar 21 | Spring Break | <|||||
10 | Mar 24 - Mar 28 | HW 7 due | ||||
11 | Mar 31 - Apr 4 | HW 8 due | ||||
12 | Apr 7 - Apr 11 | HW 9 due | ||||
13 | Apr 14 - Apr 18 | Exam 3 | ||||
14 | Apr 21 - Apr 25 | HW 10 due | ||||
15 | Apr 28 - May 2 | HW 11 due | ||||
Final Exam is scheduled for Wednesday May 7 10:30 - 12:30. |